리파빈
보이기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리파빈(2024년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | 李发彬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로마자 표기 | Li Fabin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생일 | 1993년 1월 15일(32세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생지 | 중화인민공화국 푸젠성 취안저우시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키 | 160cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몸무게 | 60kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 중국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 역도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체급 | 밴텀급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소속팀 | 푸젠성 역도단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코치 | 위제 사오궈창 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 리파빈 | |||||||||||
| 정체자 | 李發彬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간체자 | 李发彬 | ||||||||||
| |||||||||||
리파빈(중국어 간체자: 李发彬, 정체자: 李發彬, 병음: Lǐ Fābīn, 한자음: 이발빈, 1993년 1월 15일~)은 중화인민공화국의 역도 선수로 2020년 하계 올림픽, 2024년 하계 올림픽 남자 밴텀급에서 금메달을 획득했다. 또한 세계 역도 선수권 대회에서 3회, 아시아 역도 선수권 대회에서 4회 우승을 차지했다.
외부 링크
[편집]| 이 글은 스포츠인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |