마쓰나가 도모히로
보이기
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | 松永共広 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 로마자 표기 | Matsunaga Tomohiro | |||||||||||||||||||||||||||||
| 출생일 | 1980년 6월 27일(45세) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 출생지 | 일본 시즈오카현 야이즈시 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 키 | 163cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 몸무게 | 55kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 레슬링 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 세부종목 | 자유형 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 체급 | 페더급 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 소속팀 | 쇼고 종합경비보장 레슬링단 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 코치 | 오하시 마사노리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 은퇴 | 2011년 | |||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 마쓰나가 도모히로 | |
|---|---|
| 일본어식 한자 표기 | 松永共広 |
| 가나 표기 | まつなが ともひろ |
| 국립국어원 표준 표기 | 마쓰나가 도모히로 |
| 통용식 표기 | 마츠나가 토모히로 |
| 헵번식 로마자 표기 | Matsunaga Tomohiro |
마쓰나가 도모히로(일본어:
기록
[편집]- 2002년
- 세계 대학 선수권 대회 금메달
- 캐나다컵 금메달
- 2003년
- 아시아 선수권 대회 5위
- 2005년
- 야샤르 도우 국제 대회 1위
- 단 콜로프 국제 대회 1위
- 아시아 선수권 대회 동메달
- 지우코프스키 국제 대회 1위
- 2006년
- 야샤르 도우 국제 대회 1위
- 단 콜로프 국제 대회 1위
- 2007년
- 야샤르 도우 국제 대회 1위
- 2008년
- 아시아 선수권 대회 금메달
- 올림픽 은메달
- 2011년
- 데이브 슐츠 추모 대회 3위
외부 링크
[편집]- (영어) 마쓰나가 도모히로 - Foeldeak Wrestling Database
- (영어) 마쓰나가 도모히로 - Olympedia
- (영어) 마쓰나가 도모히로 - Sports Reference
| 이 글은 스포츠인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |