마투린
보이기
	
	
| 마투린 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||
| 행정 | |||||
| 국가 |  베네수엘라 | ||||
| 행정 구역 | 모나가스 주 | ||||
| 역사 | |||||
| 설립 | 1760년 12월 7일 | ||||
| 지리 | |||||
| 면적 | 13,352 km2 | ||||
| 해발 | 67 m | ||||
| 시간대 | UTC−4 (VET) | ||||
| 인문 | |||||
| 인구 | 472,909명(2013년) | ||||
| 지역 부호 | |||||
| 지역번호 | 0291 | ||||

마투린(Maturín)은 베네수엘라 모나가스 주의 주도로, 인구는 593,333명이다.
기후
[편집]| 마투린의 기후 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 | 
| 역대 최고 기온 °C (°F) | 35.5 (95.9) | 35.7 (96.3) | 37.0 (98.6) | 37.6 (99.7) | 39.7 (103.5) | 35.9 (96.6) | 36.8 (98.2) | 38.4 (101.1) | 37.0 (98.6) | 38.2 (100.8) | 35.5 (95.9) | 35.1 (95.2) | 39.7 (103.5) | 
| 일평균 최고 기온 °C (°F) | 30.9 (87.6) | 31.6 (88.9) | 32.8 (91.0) | 33.9 (93.0) | 33.1 (91.6) | 31.5 (88.7) | 31.1 (88.0) | 31.6 (88.9) | 32.3 (90.1) | 32.3 (90.1) | 31.6 (88.9) | 30.9 (87.6) | 32.0 (89.6) | 
| 일일 평균 기온 °C (°F) | 25.3 (77.5) | 25.7 (78.3) | 26.6 (79.9) | 27.6 (81.7) | 27.6 (81.7) | 26.6 (79.9) | 26.4 (79.5) | 26.7 (80.1) | 27.2 (81.0) | 27.1 (80.8) | 26.5 (79.7) | 25.7 (78.3) | 26.6 (79.9) | 
| 일평균 최저 기온 °C (°F) | 22.3 (72.1) | 22.5 (72.5) | 23.1 (73.6) | 24.0 (75.2) | 24.6 (76.3) | 24.3 (75.7) | 24.2 (75.6) | 24.2 (75.6) | 24.5 (76.1) | 24.4 (75.9) | 24.4 (75.9) | 23.1 (73.6) | 23.8 (74.8) | 
| 역대 최저 기온 °C (°F) | 16.7 (62.1) | 17.4 (63.3) | 18.5 (65.3) | 18.1 (64.6) | 18.3 (64.9) | 16.1 (61.0) | 17.2 (63.0) | 18.3 (64.9) | 20.7 (69.3) | 20.4 (68.7) | 18.3 (64.9) | 17.7 (63.9) | 16.1 (61.0) | 
| 평균 강우량 mm (인치) | 63.1 (2.48) | 37.3 (1.47) | 37.1 (1.46) | 47.3 (1.86) | 95.9 (3.78) | 217.2 (8.55) | 220.7 (8.69) | 197.1 (7.76) | 129.9 (5.11) | 140.1 (5.52) | 131.7 (5.19) | 116.1 (4.57) | 1,433.5 (56.44) | 
| 평균 강우일수 (≥ 1.0 mm) | 9.6 | 6.2 | 4.7 | 4.8 | 9.7 | 18.1 | 19.5 | 16.8 | 12.4 | 12.3 | 13.4 | 13.2 | 140.7 | 
| 평균 상대 습도 (%) | 74.5 | 71.5 | 70.5 | 70.0 | 72.0 | 76.5 | 76.5 | 75.5 | 74.0 | 74.0 | 76.5 | 76.0 | 74.0 | 
| 평균 월간 일조시간 | 248.0 | 224.0 | 251.1 | 228.0 | 213.9 | 168.0 | 186.0 | 204.6 | 213.0 | 232.5 | 219.0 | 229.4 | 2,617.5 | 
| 평균 일일 일조시간 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 6.9 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 
| 출처 1: 미국 해양대기청 (평년값: 1991년~2020년, 극값: 1961년~2020년, 일조시간: 1961년~1990년)[1][2] | |||||||||||||
| 출처 2: 베네수엘라 국립기상수문학연구소 (상대습도: 1970년~1998년)[3][4] | |||||||||||||
각주
[편집]- ↑ “Maturin Climate Normals 1991–2020”. 《World Meteorological Organization Climatological Standard Normals (1991–2020)》. 미국 해양대기청. 2024년 2월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2024년 2월 17일에 확인함.
- ↑ “Maturin Climate Normals 1961–1990”. 미국 해양대기청. 2024년 2월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2024년 2월 17일에 확인함.
- ↑ “Estadísticos Básicos Temperaturas y Humedades Relativas Máximas y Mínimas Medias” (PDF) (스페인어). 《베네수엘라 국립기상수문학연구소》. 2013년 6월 15일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2012년 10월 27일에 확인함.
- ↑ “Estadísticos Básicos Temperaturas y Humedades Relativas Medias” (PDF) (스페인어). 《베네수엘라 국립기상수문학연구소》. 2013년 6월 15일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2012년 10월 27일에 확인함.
외부 링크
[편집] 위키미디어 공용에 마투린 관련 미디어 분류가 있습니다. 위키미디어 공용에 마투린 관련 미디어 분류가 있습니다.
|   | 이 글은 베네수엘라에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. | 
 
	



