매리언군 (사우스캐롤라이나주)
보이기
매리언군 또는 매리언 카운티(Marion County)는 미국 사우스캐롤라이나주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 33,062명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 31,039명이다.
인구
[편집]| 인구조사 | 인구 | Note | %± |
|---|---|---|---|
| 1800년 | 6,914 | — | |
| 1810년 | 8,884 | 28.5% | |
| 1820년 | 10,201 | 14.8% | |
| 1830년 | 11,208 | 9.9% | |
| 1840년 | 13,932 | 24.3% | |
| 1850년 | 17,407 | 24.9% | |
| 1860년 | 21,190 | 21.7% | |
| 1870년 | 22,160 | 4.6% | |
| 1880년 | 34,107 | 53.9% | |
| 1890년 | 29,976 | −12.1% | |
| 1900년 | 35,181 | 17.4% | |
| 1910년 | 20,596 | −41.5% | |
| 1920년 | 23,721 | 15.2% | |
| 1930년 | 27,221 | 14.8% | |
| 1940년 | 30,107 | 10.6% | |
| 1950년 | 33,110 | 10.0% | |
| 1960년 | 32,014 | −3.3% | |
| 1970년 | 30,270 | −5.4% | |
| 1980년 | 34,179 | 12.9% | |
| 1990년 | 33,899 | −0.8% | |
| 2000년 | 35,466 | 4.6% | |
| 2010년 | 33,062 | −6.8% | |
| 2018 (추산) | 31,039 | [1] | −6.1% |
| U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2013[6] | |||
같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ “Population and Housing Unit Estimates”. 2019년 7월 30일에 확인함.
- ↑ “U.S. Decennial Census”. United States Census Bureau. 2015년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “Historical Census Browser”. University of Virginia Library. 2012년 8월 11일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 3월 18일에 확인함.
- ↑ Forstall, Richard L. 편집 (1995년 3월 27일). “Population of Counties by Decennial Census: 1900 to 1990”. United States Census Bureau. 2015년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “Census 2000 PHC-T-4. Ranking Tables for Counties: 1990 and 2000” (PDF). United States Census Bureau. 2001년 4월 2일. 2015년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “State & County QuickFacts”. United States Census Bureau. 2011년 7월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 25일에 확인함.
외부 링크
[편집]
위키미디어 공용에 매리언군 관련 미디어 분류가 있습니다.