모리스 르블로 대회
보이기

모리스 르블로 대회(프랑스어: Festival International Espoirs – Tournoi Maurice Revello, 영어: Maurice Revello Tournament)는 프랑스에서 개최되는 국제 축구 대회로 대회 주최측에서 개별적으로 초청한 17세 이하에서 23세 이하 청소년 국가대표팀들이 참가한다. 1967년 창시되었으며 첫 대회 당시에는 클럽팀들이 대회에 참가했지만 1986년과 1989년 대회에 INF 비시가 초청된 것을 제외하면 1975년 대회부터 국가대표팀으로 대회 참가 자격이 제한되었다.[1]
프랑스의 프로방스알프코트다쥐르에서 행해졌고 결승전이 대체로 툴롱에서 진행되었으며 2016년 대회까지 툴롱 유망주 대회(프랑스어: Tournoi Espoirs de Toulon)라는 명칭을 사용했으나 2016년 사망한 대회의 창시자 모리스 르블로(프랑스어: Maurice Revello)를 기리기 위해 대회의 명칭이 '모리스 르블로 대회'로 변경되었고 2017년 대회부터 새로운 명칭이 적용되었다.[2][3]
역대 대회
[편집]| 횟수 | 연도 | 우승 | 점수 | 준우승 | 3위 | 점수 | 4위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1967년 | 1 - 0 | 3, 4위전 없음 | ||||
| 2 | 1974년 | 1 - 1* | 3 - 2* | ||||
| 3 | 1975년 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||||
| 4 | 1976년 | 3 - 2 | 2 - 1 | ||||
| 5 | 1977년 | 1 - 0 | 3 - 1 | ||||
| 6 | 1978년 | 4 - 3 | 2 - 1 | ||||
| 7 | 1979년 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||
| 8 | 1980년 | 2 - 1 | 1 - 1 | ||||
| 9 | 1981년 | 2 - 0 | 0 - 0 | ||||
| 10 | 1982년 | 2 - 2 | 1 - 1 | ||||
| 11 | 1983년 | 1 - 1 | 0 - 0 (4 - 3 PSO) |
||||
| 12 | 1984년 | 1 - 1 | 2 - 0 | ||||
| 13 | 1985년 | 3 - 1 | 1 - 0 | ||||
| 14 | 1986년 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||||
| 15 | 1987년 | 1 - 1 | 1 - 0 | ||||
| 16 | 1988년 | 4 - 2 | 1 - 1 (5 - 4 PSO) |
||||
| 17 | 1989년 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||||
| 18 | 1990년 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||||
| 19 | 1991년 | 1 - 0 | 3, 4위전이 치러지지 않음 | ||||
| 20 | 1992년 | 2 - 1 | |||||
| 21 | 1993년 | 1 - 0 | |||||
| 22 | 1994년 | 2 - 0 | |||||
| 23 | 1995년 | 1 - 0 | |||||
| 24 | 1996년 | 1 - 1 | |||||
| 25 | 1997년 | 2 - 1 | |||||
| 26 | 1998년 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||
| 27 | 1999년 | 1 - 1 (AET) (6 - 5 PSO) |
3 - 2 | ||||
| 28 | 2000년 | 1 - 1 (AET) (3 - 1 PSO) |
1 - 0 | ||||
| 29 | 2001년 | 2 - 1 | 2 - 0 | ||||
| 30 | 2002년 | 2 - 0 | 0 - 0 (5 - 4 PSO) |
||||
| 31 | 2003년 | 3 - 1 | 1 - 0 | ||||
| 32 | 2004년 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
| 33 | 2005년 | 4 - 1 | 1 - 1 (3 - 2 PSO) |
||||
| 34 | 2006년 | 0 - 0 (AET) (5 - 3 PSO) |
1 - 0 | ||||
| 35 | 2007년 | 3 - 1 | 0 - 0 (AET) (5 - 4 PSO) |
||||
| 36 | 2008년 | 1 - 0 | 2 - 2 (AET) (4 - 3 PSO) |
||||
| 37 | 2009년 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
| 38 | 2010년 | 3 - 2 | 2 - 1 | ||||
| 39 | 2011년 | 1 - 1 (AET) (3 - 1 PSO) |
1 - 1 (5 - 4 PSO) |
||||
| 40 | 2012년 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||||
| 41 | 2013년 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||||
| 42 | 2014년 | 5 - 2 | 1 - 0 | ||||
| 43 | 2015년 | 3 - 1 | 2 - 1 | ||||
| 44 | 2016년 | 2 - 1 | 1 - 1 (4 - 2 PSO) |
||||
| 45 | 2017년 | 1 - 1 (5 - 3 PSO) |
3 - 0 | ||||
| 46 | 2018년 | 2 - 1 | 0 - 0 (5 - 3 PSO) |
||||
각주
[편집]- ↑ “Tournoi Espoirs de Toulon” (영어). 《RSSSF》. 2023년 8월 23일에 확인함.
- ↑ “TODAY, IT’S BEEN A YEAR SINCE MAURICE REVELLO LEFT US...” (영어). 《모리스 르블로 대회》. 2017년 2월 5일. 2023년 8월 23일에 확인함.
- ↑ D'Urbano, Nick (2023년 6월 7일). “What is the Maurice Revello Tournament? Australia, 130 scouts & ‘the best-kept secret in football’” (영어). 《keepup.com》. 2023년 8월 23일에 확인함.