브랜던 폴슨
보이기
	
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | Brandon Douglas Paulson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생일 | 1973년 10월 22일(52세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생지 | 미국 미네소타주 쿤래피즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키 | 162cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몸무게 | 52kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 미국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 레슬링 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세부종목 | 그레코로만형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체급 | 플라이급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소속팀 | 미네소타 스톰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코치 | 댄 챈들러 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록 
    
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브랜던 더글러스 폴슨(영어: Brandon Douglas Paulson, 1973년 10월 22일~)은 미국의 레슬링 선수, 지도자이다. 1996년 하계 올림픽 그레코로만형 플라이급에서 은메달을 획득했다. 또한 세계 선수권 대회에서 은메달 1개, 팬아메리칸 게임에서 은메달 1개를 획득했다.
외부 링크
[편집]
| 이 글은 레슬링인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |