빌 잉글리시
보이기
|
빌 잉글리시
Bill English | |
빌 잉글리시(2017년) | |
| 뉴질랜드의 제39대 총리 | |
|---|---|
| 임기 | 2016년 12월 12일~2017년 10월 26일 |
| 군주 | 엘리자베스 2세 |
| 전임 | 존 키(제38대) |
| 후임 | 저신다 아던(제40대) |
| 신상정보 | |
| 출생일 | 1961년 12월 30일(63세) |
| 출생지 | 뉴질랜드 럼스던 |
| 학력 | 오타고 대학교 웰링턴 빅토리아 대학교 |
| 정당 | 국민당 |
사이먼 윌리엄 "빌" 잉글리시 경(영어: Sir Simon William "Bill" English, 1961년 12월 30일~)는 뉴질랜드의 정치인이다. 2016년 12월 12일 존 키 총리의 후임으로 제39대 뉴질랜드의 총리를 지냈다. 이 외에 뉴질랜드 국민당 대표, 뉴질랜드 재무장관을 지냈다.
역대 선거 결과
[편집]| 선거명 | 직책명 | 대수 | 정당 | 득표율 | 득표수 | 결과 | 당락 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990년 선거 | 하원의원 (월리스 선거구) | 43대 | 뉴질랜드 국민당 | 12,243표 | 1위 | ||
| 1993년 선거 | 하원의원 (월리스 선거구) | 44대 | 뉴질랜드 국민당 | 9,832표 | 1위 | ||
| 1996년 선거 | 하원의원 (클루다사우스랜드 선거구) | 45대 | 뉴질랜드 국민당 | 14,764표 | 1위 | ||
| 1999년 선거 | 하원의원 (클루다사우스랜드 선거구) | 46대 | 뉴질랜드 국민당 | 15,619표 | 1위 | ||
| 2002년 선거 | 하원의원 (클루다사우스랜드 선거구) | 47대 | 뉴질랜드 국민당 | 16,159표 | 1위 | ||
| 2005년 선거 | 하원의원 (클루다사우스랜드 선거구) | 48대 | 뉴질랜드 국민당 | 20,020표 | 1위 | ||
| 2008년 선거 | 하원의원 (클루다사우스랜드 선거구) | 49대 | 뉴질랜드 국민당 | 22,631표 | 1위 | ||
| 2011년 선거 | 하원의원 (클루다사우스랜드 선거구) | 50대 | 뉴질랜드 국민당 | 19,726표 | 1위 | ||
| 2014년 선거 | 하원의원 (비례대표) | 51대 | 뉴질랜드 국민당 | 1,131,501표 | 비례대표 1번 | ||
| 2017년 선거 | 하원의원 (비례대표) | 52대 | 뉴질랜드 국민당 | 1,152,075표 | 비례대표 1번 |
외부 링크
[편집]| 전임 제니 시플리 |
제9대 뉴질랜드 국민당 대표 2001년 10월 8일 ~ 2003년 10월 28일 |
후임 돈 브래시 |
| 전임 제니 시플리 |
제34대 뉴질랜드 야당 당수 2001년 10월 8일 ~ 2003년 10월 28일 |
후임 돈 브래시 |
| 전임 존 키 |
제12대 뉴질랜드 국민당 대표 2016년 12월 12일 ~ 2018년 2월 27일 |
후임 사이먼 브리지스 |
| 전임 저신다 아던 |
제42대 뉴질랜드 야당 당수 2017년 10월 26일 ~ 2018년 2월 27일 |
후임 사이먼 브리지스 |