서킷 브라질리언 리그 오브 레전드
보이기
| 서킷 브라질리언 리그 오브 레전드 | |
|---|---|
| 종목 | 리그 오브 레전드 |
| 나라 | |
| 주관 | 라이엇 게임즈 |
| 설립연도 | 2012년 |
| 참가팀 | 10 |
| 최근우승팀 | 레드 캐니즈 칼룽가 (2022 스플릿 1) |
| 최다우승팀 | 인츠 (5회) |
| 홈페이지 | https://lolesports.com/ |
서킷 브라질리언 리그 오브 레전드(Circuit Brazilian League of Legends)는 브라질의 리그 오브 레전드 최상위 대회이다.
대회 방식
[편집]이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
챔피언십 포인트
[편집]리그 오브 레전드 월드 챔피언십(Worlds)을 위한 챔피언십 포인트 제도가 없어, 서머 스플릿 우승 팀이 플레이-인에 진출한다.
현재 참가팀
[편집]| # | 팀명 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 레드 캐니즈 칼룽가 | |
| 2 | 페인 게이밍 | |
| 3 | 카붐! e스포츠 | |
| 4 | 퓨리아 | |
| 5 | 리버티 | |
| 6 | 마이너즈 | |
| 7 | 라우드 | |
| 8 | 렌스가 | |
| 9 | 플라멩고 로스 그란데스 | |
| 10 | 인츠 |
역대 대회 및 결과
[편집]| 연도 | 대회 | 우승 | 점수 | 준우승 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | vTi 이그니스 | 2 : 0 | vTi 녹스 | |
| 2013 | 페인 게이밍 | 3 : 1 | CNB e스포츠 클럽 | |
| 2014 | 챔피언스 | 키드 스타즈 | 3 : 2 | CNB e스포츠 클럽 |
| 지역 파이널 | 카붐! e스포츠 | 3 : 1 | CNB e스포츠 클럽 | |
| 2015 | 1 | 인츠 | 3 : 0 | 키드 스타즈 |
| 2 | 페인 게이밍 | 3 : 0 | 인츠 | |
| 2016 | 1 | 인츠 | 3 : 0 | 키드 스타즈 |
| 2 | 인츠 | 3 : 1 | CNB e스포츠 클럽 | |
| 2017 | 1 | 레드 캐니즈 | 3 : 0 | 키드 스타즈 |
| 2 | 팀 원 e스포츠 | 3 : 1 | 페인 게이밍 | |
| 2018 | 1 | 카붐! e스포츠 | 3 : 2 | 비보 키드 |
| 2 | 카붐! e스포츠 | 3 : 2 | 플라멩고 e스포츠 | |
| 2019 | 1 | 인츠 | 3 : 2 | 플라멩고 e스포츠 |
| 2 | 플라멩고 e스포츠 | 3 : 2 | 인츠 | |
| 2020 | 1 | 카붐! e스포츠 | 3 : 0 | 플라멩고 e스포츠 |
| 2 | 인츠 | 3 : 1 | 페인 게이밍 | |
| 2021 | 1 | 페인 게이밍 | 3 : 1 | 보락스 |
| 2 | 레드 캐니즈 칼룽가 | 3 : 1 | 렌스가 | |
| 2022 | 1 | 레드 캐니즈 칼룽가 | 3 : 2 | 페인 게이밍 |
| 2 | ||||
통계
[편집]우승 기록
[편집]| 팀 | 우승 | 준우승 | 우승 시즌 | 준우승 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| 인츠 | 5 | 2 | 2015 S1, 2016 S1, 2016 S2, 2019 S1, 2020 S2 | 2015 S2, 2019 S2 |
| 카붐! e스포츠 | 4 | 0 | 2014 파이널, 2018 S1, 2018 S2, 2020 S1 | |
| 페인 게이밍 | 3 | 3 | 2013, 2015 S2, 2021 S1 | 2017 S2, 2020 S2, 2022 S1 |
| 레드 캐니즈 칼룽 | 3 | 0 | 2017 S1, 2021 S2, 2022 S1 | |
| 비보 키드 | 1 | 4 | 2014 챔피언스 | 2015 S1, 2016 S1, 2017 S1, 2018 S1 |
| vTi e스포츠 | 1 | 1 | 2012 | 2012 |
| 플라멩고 로스 그란데스 | 1 | 3 | 2019 S2 | 2018 S2, 2019 S1, 2020 S1 |
| 팀 원 e스포츠 | 1 | 0 | 2017 S2 | |
| CNB e스포츠 클럽 | 0 | 4 | 2013, 2014 챔피언스, 2014 파이널, 2016 S2 | |
| 리버티 | 0 | 1 | 2021 S1 | |
| 렌스가 | 0 | 1 | 2021 S2 |
스플릿 MVP
[편집]이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
파이널 MVP
[편집]이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
같이 보기
[편집]각주
[편집]