스기모토 덴쇼
보이기
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 10 – 군마 크레인선더즈 | |||||||||||||||
| 포지션 | 슈팅 가드 | ||||||||||||||
| 리그 | B.리그 | ||||||||||||||
| 개인 정보 | |||||||||||||||
| 출생 | 1998년 7월 20일(27세) 아키타현아키타시산노 | ||||||||||||||
| 국적 | |||||||||||||||
| 키 | 186cm | ||||||||||||||
| 몸무게 | 86kg | ||||||||||||||
| 선수 경력 | |||||||||||||||
| 고등학교 | 쓰치우라시니혼대학고등학교 (이바라키현쓰치우라시) | ||||||||||||||
| 대학교 | 니혼 대학 | ||||||||||||||
| 드래프트 | 2020년 / 미지명 | ||||||||||||||
| 프로 선수 경력 | 2020년~ | ||||||||||||||
| 구단 경력 | |||||||||||||||
선수 | |||||||||||||||
| 2020 | 레방가 홋카이도 | ||||||||||||||
| 2021-2022 | 군마 크레인선더즈 | ||||||||||||||
| 2022- | 니가타 알비렉스 BB | ||||||||||||||
| 수상 경력 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
메달 기록
| |||||||||||||||
스기모토 덴쇼(일본어: 杉本天昇, 1998년 7월 20일 - )는 일본의 남자 프로 농구 선수이다. 포지션은 슈팅 가드이다. 아키타현아키타시 출신. 신장186cm, 체중 86kg.
갤러리
[편집]각주
[편집]- ↑ “3人制プロバスケ「DIMEグループ」が日本大学バスケットボール部とパートナーシップを締結/同大の松脇圭志選手および杉本天昇選手が世界へ挑戦”. 《プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES》.