스파이스제트
보이기
스파이스제트의 보잉 737-800 | |||||||
| |||||||
| 창립일 | 2004년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운항개시일 | 2005년 5월 24일 | ||||||
| 허브 공항 | |||||||
| 보유 항공기 | 40 | ||||||
| 취항지 수 | 34 | ||||||
| 슬로건 | Flying for everyone | ||||||
| 본사 | |||||||
| 핵심 인물 |
| ||||||
| 모기업 | Sun Group | ||||||
| 웹사이트 | http://www.SpiceJet.com | ||||||
스파이스제트(영어: SpiceJet)는 인도의 저비용 항공사로 총 34개 노선을 취항하고 있다. 본사는 인도 첸나이에 위치해 있으며 2004년에 설립했다. 또한 사용하고 있는 허브 공항으로 첸나이 국제공항, 인디라 간디 국제공항, 라지브 간디 국제공항이 있다.
역사
[편집]보유 기종
[편집]| 기종 | 대수 | 주문 | 승객 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | E | 합계 | ||||
| 에어버스 A320-200 | 2 | 0 | 0 | 180 | 180 | BH 에어의 항공기를 인수 |
| 에어버스 A330-900neo | 1 | 0 | 18 | 353 | 371 | 하이플라이의 항공기를 인수 |
| 보잉 737 MAX 8 | 13 | 192 | 0 | 189 | 189 | |
| 보잉 737-700 | 7 | 0 | 8 | 126 | 134 | |
| 0 | 149 | 149 | ||||
| 보잉 737-800 | 54 | 0 | 0 | 186 | 186 | |
| 0 | 189 | 189 | ||||
| 18 | 156 | 168 | ||||
| 보잉 737-900 | 1 | 0 | 28 | 139 | 167 | |
| 보잉 737-900ER | 4 | 0 | 0 | 212 | 122 | |
| 드 해빌랜드 캐나다 대쉬 8 Q400 | 19 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
| 드 해빌랜드 캐나다 대쉬 8 Q400 넥스트젠 | 10 | 15 | 0 | 90 | 90 | |
| 스파이스 엑스프레스의 보유 기종 | ||||||
| 에어버스 A340-300F | 1 | 0 | 화물 | |||
| 보잉 737-700BCF | 3 | 17 | 화물 | 2022년까지 도입 인도에서 최초로 보잉 737-700의 화물기 운항 | ||
| 보잉 737-700BDSF | ||||||
| 보잉 737-800BCF | 1 | 0 | 화물 | |||
| 드 해빌랜드 캐나다 대쉬 8 Q400F | 3 | 0 | 화물 | |||
| 합계 | 118 | 225 | ||||
사진
[편집]-
스파이스제트의 보잉 737-800
-
스파이스제트의 봄바디어 대쉬 8 Q400
외부 링크
[편집]- 스파이스제트 홈페이지 보관됨 2012-07-02 - 웨이백 머신