슬로바키아 축구 국가대표팀
| 협회 | 슬로바키아 축구 협회 | ||
|---|---|---|---|
| 대륙 연맹 | 유럽 축구 연맹 | ||
| 감독 | |||
| 주장 | 밀란 슈크리니아르 | ||
| 최다 출전자 | 마렉 함식 (138) | ||
| 최다 득점자 | 마렉 함식 (26) | ||
| 홈 구장 | 테헬네 폴레 슈타디온 안토나 말라틴스케호 | ||
| FIFA 코드 | SVK | ||
|
| |||
| FIFA 랭킹 | |||
| 현재 | 48위 (2024년 4월 4일 기준) | ||
| 최고 순위 | 14위 (2015년 8월) | ||
| 최저 순위 | 150위 (1993년 12월) | ||
| 첫 국제 경기 출전 | |||
(슬로바키아 브라티슬라바;1939년 8월 27일 (아랍에미리트 두바이; 1994년 2월 2일) | |||
| 최다 점수차 승리 | |||
(슬로바키아 브라티슬라바; 2004년 9월 8일, 2006년 FIFA 월드컵 예선) (슬로바키아 트렌친; 2007년 10월 13일, UEFA 유로 2008 예선) (슬로바키아 브라티슬라바; 2009년 6월 6일, 2010년 FIFA 월드컵 예선) | |||
| 최다 점수차 패배 | |||
(아르헨티나 멘도사; 1995년 6월 22일) | |||
| FIFA 월드컵 | |||
| 출전 횟수 | 1회 (2010년에 처음 출전) | ||
| 최고 성적 | 16강 (2010년) | ||
| UEFA 유럽 축구 선수권 대회 | |||
| 출전 횟수 | 3회 (2016년에 처음 출전) | ||
| 최고 성적 | 16강 (2016년, 2024년) | ||
슬로바키아 축구 국가대표팀(슬로바키아어: Slovenská futbalová reprezentácia)은 슬로바키아를 대표하는 축구 국가대표팀이다. 슬로바키아 공화국 시절인 1939년 8월 27일 독일과의 첫 국제 경기를 치렀고 슬로바키아라는 이름으로는 1994년 2월 2일 아랍에미리트와의 국제 A매치 첫 경기를 치렀으며 현재 브라티슬라바에 위치한 테헬네 폴레를 홈 구장으로 사용하고 있다.
국제 대회 경력
[편집]체코슬로바키아의 일부로 1990년 대회까지 출전했고 분리 독립 이후 20년만인 2010년 대회에서 사상 첫 월드컵 본선 진출에 성공한 슬로바키아는 본선 조 추첨식에서 디펜딩 챔피언 이탈리아, 2002년 대회 16강 진출팀인 파라과이 그리고 28년만에 월드컵 본선에 모습을 드러낸 뉴질랜드와 함께 F조에 편성되었다. 이후 첫 경기에서 뉴질랜드와 1-1로 비겼고 파라과이와의 2차전에서는 0-2로 패했지만 이탈리아와의 조별리그 최종전에서 3-2의 극적인 승리를 거두며 파라과이에 이어 조 2위로 16강에 진출했다. 그러나 이 대회 준우승국인 네덜란드와의 16강전에서 1-2로 석패하면서 대회를 마감했다.
UEFA 유로 2016 예선 B조 10경기에서 7승 1무 2패를 기록하며 전 대회 챔피언 스페인에 이어 조 2위로 분리 독립 이후 사상 첫 유로 대회이자 6년만의 메이저 대회 본선 진출에 성공한 슬로바키아는 참가국이 24개로 늘어난 이 대회 본선에서 잉글랜드, 러시아, 웨일스와 B조에서 만났다. 이후 열린 웨일스와의 조별리그 첫 경기에서 1-2로 패했지만 러시아와의 2차전에서는 반대로 2-1로 승리를 가져갔다. 이어 잉글랜드와의 최종전에서는 득점없이 0-0으로 비기며 1승 1무 1패로 잉글랜드, 웨일스에 밀려 조 3위에 머물렀으나 와일드카드 자격으로 2010년 월드컵 이후 6년만에 다시 메이저 대회 16강 진출 티켓을 따냈다. 그러나 C조 1위팀인 독일에게 0-3의 완패를 당하면서 사상 첫 메이저 대회 8강 진출에는 실패했다.
기타 국제 대회 경력
[편집]킹스컵에서 2번의 우승을 차지했고 2000년 기린컵에서는 일본과 함께 공동 우승을 차지했으며 2000년 코파 시우다드 데 발파라이소에서 준우승을 차지했다. 또한 키프로스 4개국 친선 축구 대회에서 3위를 2번 차지했고 1994년 아랍에미리트에서 열린 친선 축구 대회에서도 3위에 입상했으며 1992년 상하이 4개국 친선 축구 대회에서 준우승을 차지했다.
| FIFA 월드컵 본선 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 독립 이전 (체코슬로바키아의 일부) | |||||||||
| 예선 탈락 | |||||||||
| 16강 | 16위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 예선 탈락 | |||||||||
| 합계 | 1회 진출(1/6[1]) | 16강(1회) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 순위 | FIFA 월드컵 역대 순위 : 56위 | ||||||||
| FIFA 월드컵 예선 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | ||
| 독립 이전 (체코슬로바키아의 일부) | |||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 16 | |||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 17 | |||
| 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 14 | 24 | |||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 22 | |||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 13 | |||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | 18 | |||
| 합계 | 64 | 32 | 14 | 18 | 110 | 64 | 110 | ||
| 순위 | 월드컵 예선 승점 순위 : 76위 (유럽 31위) | ||||||||
UEFA 유럽 축구 선수권 대회 (본선)
[편집]| UEFA 유로컵 본선 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 독립 이전 (체코슬로바키아의 일부) | |||||||||
| 예선 탈락 | |||||||||
| 16강 | 14위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 조별예선 | 18위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
| 16강 | 12위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| 합계 | 3회 진출(3/10[2]) | 16강(1회) | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 |
| 순위 | UEFA 유럽 축구 선수권 대회 순위 : 26위 | ||||||||
UEFA 유럽 축구 선수권 대회 (예선)
[편집]| UEFA 유로컵 예선 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | ||
| 독립 이전 (체코슬로바키아의 일부) | |||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 14 | |||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 | |||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 10 | |||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 23 | 16 | |||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 | |||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 | |||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 17 | |||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 | |||
| 합계 | 88 | 44 | 14 | 30 | 139 | 108 | 146 | ||
| 순위 | 유로 예선 승점 순위 : 29위 | ||||||||
| 올림픽 축구 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 독립 이전 (체코슬로바키아의 일부) | |||||||||
| 진출 실패 | |||||||||
| 조별리그 | 13위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 진출 실패 | |||||||||
| 합계 | 1회 진출(1/6[9]) | 조별리그(1회) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
현재 선수 명단
[편집]일자: 2023년 11월 18일
종류:최종 명단
출장 수와 골 수 기준: 2023년 11월 18일 전 이후
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주목할 만한 선수
[편집]역대 감독
[편집]| 감독 | 임기 |
|---|---|
| 1942 ~ 1944 |
