시키네 다카히로
보이기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015년 샬랑주 앵테르나시오날 드 파리 당시의 시키네 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | 敷根崇裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로마자 표기 | Shikine Takahiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국적 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생 | 1997년 12월 7일(27세) 일본 오이타현 오이타시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키 | 182cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 펜싱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주종목 | 플뢰레 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용손 | 오른손 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소속팀 | 넥서스 펜싱 클럽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코치 | 올레크 마체이추크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기록 부문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고랭킹 | 5위(2020-21 시즌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재랭킹 | 5위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시키네 다카히로 | |
|---|---|
| 일본어식 한자 표기 | 敷根崇裕 |
| 가나 표기 | しきね たかひろ |
| 국립국어원 표준 표기 | 시키네 다카히로 |
| 통용식 표기 | 시키네 타카히로 |
| 한국어 한자 발음 | 부근숭유 |
| 헵번식 로마자 표기 | Shikine Takahiro |
시키네 다카히로(일본어:
외부 링크
[편집]
위키미디어 공용에 시키네 다카히로 관련 미디어 분류가 있습니다.- 시키네 다카히로 - 인스타그램
- 시키네 다카히로 - 페이스북
- 시키네 다카히로 - X
- (영어) 시키네 다카히로 - 국제 펜싱 연맹
- (영어) 시키네 다카히로 - Olympedia
| 이 글은 스포츠인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
분류:
- 1997년 출생
- 살아있는 사람
- 20세기 일본 사람
- 21세기 일본 사람
- 일본의 남자 펜싱 선수
- 일본의 올림픽 금메달리스트
- 올림픽 펜싱 메달리스트
- 2024년 하계 올림픽 메달리스트
- 일본의 올림픽 펜싱 참가 선수
- 2020년 하계 올림픽 펜싱 참가 선수
- 2024년 하계 올림픽 펜싱 참가 선수
- 세계 펜싱 선수권 대회 메달리스트
- 일본의 아시안 게임 동메달리스트
- 아시안 게임 펜싱 메달리스트
- 2018년 아시안 게임 메달리스트
- 2022년 아시안 게임 메달리스트
- 2018년 아시안 게임 펜싱 참가 선수
- 2022년 아시안 게임 펜싱 참가 선수
- 일본의 유니버시아드 금메달리스트
- 유니버시아드 펜싱 메달리스트
- 2017년 하계 유니버시아드 메달리스트
- 2017년 하계 유니버시아드 펜싱 참가 선수
- 자수포장 수훈자
- 오이타시 출신
- 오이타현 출신 스포츠인
- 호세이 대학 동문