심플랫폼
보이기
![]() | 이 문서는 위키백과의 편집 지침에 맞춰 다듬어야 합니다. (2025년 5월 17일) |
형태 | 주식회사 |
---|---|
창립 | 2011년 11월 30일 |
시장 정보 | 한국: 444530 |
상장일 | 2025년 3월 21일[1] |
산업 분야 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
본사 소재지 | 대한민국 서울특별시 금천구 가산디지털1로 226 (가산동, 에이스하이엔드타워5차) 2003호 |
핵심 인물 | 임대근, 강태신 (대표이사) |
제품 | NUBISON AIoT(산업용 데이터 수집과 산업용 AI서비스 운영) |
매출액 | 102억 원(2023년) |
영업이익 | 9억 원(2023년) |
12억 원(2023년) | |
주요 주주 | 임대근(39.35%), IBK금융그룹 IP창조 투자조합 제2호(9.12%), icube드림 개인투자조합(5.29%) |
종업원 수 | 39명(2024.03) |
자본금 | 26억 원(2023년) |
웹사이트 | www |
주식회사 심플랫폼(Simplatform Co., Ltd.)은 대한민국의 산업용 AloT 기업이다.[2][3]
제품
[편집]IoT 연결 솔루션, AI 분석 솔루션, AI 모델 관리운영(MLOps) 등을 결합한 누비슨 플랫폼을 제공한다.[4]
각주
[편집]- ↑ “이종혜, 산업AI데이터 분석 심플랫폼, 코스닥 예심청구”. 《뉴시스》. 2024년 6월 18일.
- ↑ “최재호, 하나증권 비상장시리즈-심플랫폼” (PDF).
- ↑ “안정문, 자본잠식 탈출 심플랫폼, 연내 상장 닻올렸다”. 《더벨》. 2024년 7월 8일.
- ↑ 유진투자증권 심플랫폼
외부 링크
[편집]- 심플랫폼
- 공식 웹사이트