아베 히후미
보이기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2024년 도쿄 우준 시상식 당시의 아베 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본명 | 阿部一二三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로마자 표기 | Abe Hifumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국적 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생일 | 1997년 8월 9일 | (27세)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생지 | 일본 효고현 고베시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 167cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
몸무게 | 66kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종목 | 유도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체급 | 하프라이트급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속팀 | 파크24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코치 | 스즈키 게이지 신촌 아쓰시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
아베 히후미 | |
---|---|
일본어식 한자 표기 | 阿部一二三 |
가나 표기 | あべ ひふみ |
국립국어원 표준 표기 | 아베 히후미 |
통용식 표기 | 아베 히후미 |
한국어 한자 발음 | 아부일이삼 |
헵번식 로마자 표기 | Abe Hifumi |
아베 히후미(일본어:

외부 링크
[편집]![]() |
이 글은 유도인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |