아산시의 마천루 목록
보이기
대한민국 충청남도 아산시의 마천루 목록이다. 대한민국의 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」에 따르면 '초고층 건축물' 이란 층수가 50층 이상 또는 높이가 200m 이상인 건축물을 말한다.
마천루 순위
[편집]순위 | 이름 | 사진 | 위치 | 높이 | 층수 | 완공 연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 천안아산역 더리브 101동 | 배방읍 | 145m | 45층 | 2021년 | [1] | |
1= | 천안아산역 더리브 102동 | 배방읍 | 145m | 45층 | 2021년 | [1] | |
1= | 천안아산역 더리브 103동 | 배방읍 | 145m | 45층 | 2021년 | [1] | |
4= | 모종 리슈빌 더 스카이 101동 | 생연동 | 137m | 40층 | 2024년 | [2] | |
4= | 모종 리슈빌 더 스카이 102동 | 생연동 | 137m | 40층 | 2024년 | [2] | |
6= | 칸타빌 센트럴시티 101동 | 온양동 | 128m | 41층 | 2024년 | [3] | |
6= | 칸타빌 센트럴시티 102동 | 온양동 | 128m | 41층 | 2024년 | [4] | |
6= | 칸타빌 센트럴시티 103동 | 온양동 | 128m | 41층 | 2024년 | [5] | |
9= | 탕정 트라팰리스 301동 | 탕정면 | 124m | 39층 | 2009년 | [6] | |
9= | 탕정 트라팰리스 304동 | 탕정면 | 124m | 39층 | 2009년 | [7] | |
11= | 탕정 트라팰리스 302동 | 탕정면 | 120m | 38층 | 2009년 | [8] | |
11= | 탕정 트라팰리스 303동 | 탕정면 | 120m | 38층 | 2009년 | [9] | |
11= | 탕정 트라팰리스 501동 | 탕정면 | 120m | 38층 | 2009년 | [10] | |
14= | 한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오 2단지 201동 | 탕정면 | 119m | 40층 | 2022년 | [11] | |
14= | 한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오 2단지 204동 | 탕정면 | 119m | 40층 | 2022년 | [12] | |
14= | 한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오 2단지 301동 | 탕정면 | 119m | 40층 | 2022년 | [13] | |
14= | 한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오 2단지 302동 | 탕정면 | 119m | 40층 | 2022년 | [14] | |
14= | 한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오 2단지 303동 | 탕정면 | 119m | 40층 | 2022년 | [15] | |
14= | 한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오 2단지 304동 | 탕정면 | 119m | 40층 | 2022년 | [16] | |
14= | 한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오 2단지 305동 | 탕정면 | 119m | 40층 | 2022년 | [17] | |
14= | 한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오 2단지 306동 | 탕정면 | 119m | 40층 | 2022년 | [18] | |
22= | 탕정 트라팰리스 403동 | 탕정면 | 117m | 37층 | 2009년 | [19] | |
22= | 탕정 트라팰리스 503동 | 탕정면 | 117m | 37층 | 2009년 | [20] | |
22= | 탕정 트라팰리스 202동 | 탕정면 | 117m | 37층 | 2009년 | [21] | |
25 | 탕정 트라팰리스 401동 | 탕정면 | 114m | 37층 | 2009년 | [22] | |
26= | 탕정 트라팰리스 402동 | 탕정면 | 113m | 36층 | 2009년 | [23] | |
26= | 탕정 트라팰리스 504동 | 탕정면 | 113m | 36층 | 2009년 | [24] | |
26= | 한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오 2단지 202동 | 탕정면 | 113m | 38층 | 2022년 | [25] | |
26= | 한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오 2단지 203동 | 탕정면 | 113m | 38층 | 2022년 | [26] | |
30= | 탕정 트라팰리스 101동 | 탕정면 | 111m | 35층 | 2009년 | [27] | |
30= | 탕정 트라팰리스 103동 | 탕정면 | 111m | 35층 | 2009년 | [28] | |
32= | 탕정 트라팰리스 404동 | 탕정면 | 110m | 35층 | 2009년 | [29] | |
32= | 탕정 트라팰리스 502동 | 탕정면 | 110m | 35층 | 2009년 | [30] |
구조물
[편집]이름 | 사진 | 위치 | 높이 | 층수 | 완공 연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
아산그린타워 | ![]() |
배미동 | 150m | 2층 | 2011년 | [31] |
미완공 마천루
[편집]공사중인 마천루
[편집]이 목록은 현재 충청남도 아산시에서 공사가 진행중인 마천루이다.
이름 | 상태 | 위치 | 높이 | 층수 | 완공 예정 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
포레나 천안아산역 A동 | 공사중 | 배방읍 | 251m | 70층 | 2027년 3월 | [32] |
e편한세상 시티 천안아산역 B동 | 공사중 | 배방읍 | 153m | 46층 | 2026년 6월 | [33] |
포레나 천안아산역 B동 | 공사중 | 배방읍 | - | 63층 | 2027년 3월 | [34] |
포레나 천안아산역 C동 | 공사중 | 배방읍 | - | 57층 | 2027년 3월 | [35] |
e편한세상 시티 천안아산역 A동 | 공사중 | 배방읍 | - | 42층 | 2026년 6월 | [33] |
계획중인 마천루
[편집]현재 계획이 진행중인 마천루이다.
이름 | 위치 | 높이 | 층수 | 완공 예정 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
장재리 1810번지 오피스텔 | 배방읍 | 162m | 49층 | - | |
장재리 1713번지 오피스텔 | 배방읍 | 158m | 48층 | - | |
힐스테이트 아산 센트럴 | 온천동 | 155m | 49층 | - | |
온천동 40-1번지 일원 주상복합 | 온천동 | 155m | 48층 | - | |
권곡동 555-1번지 일원 주상복합 | 권곡동 | 153m | 49층 | - | |
권곡동 594-1번지 일원 주상복합 | 권곡동 | 151m | 49층 | - | |
배방지구 업무시설용지 13-2블록 오피스텔 | 배방읍 | 149m | 49층 | - | |
배방지구 업무시설용지 12블록 오피스텔 | 배방읍 | 147m | 48층 | - | |
온천동 73-3번지 일원 주상복합 | 온천동 | 127m | 39층 | - |
취소된 마천루
[편집]이 목록은 충청남도 아산시에서 건설이 취소된 215m 이상의 마천루이다.
이름 | 위치 | 높이 | 층수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
마블러스 파크 | 배방읍 | 215m | 48층 | 도면부실로 인한 백지화 |
같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ 가 나 다 “Cheonan Asan Station The LIV”. 《SkyscraperPage.com》. 2023년 9월 13일에 확인함.
- ↑ 가 나 “Mojong Richeville the Sky”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 2월 22일에 확인함.
- ↑ “Cantavil Central City 101”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 2월 22일에 확인함.
- ↑ “Cantavil Central City 102”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 2월 22일에 확인함.
- ↑ “Cantavil Central City 103”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 2월 22일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 301”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 2월 23일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 304”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 2월 23일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 302”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 2월 23일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 303”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 2월 23일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 501”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 2월 23일에 확인함.
- ↑ “G-well City Central Prugio 201”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 7월 23일에 확인함.
- ↑ “G-well City Central Prugio 204”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 7월 23일에 확인함.
- ↑ “G-well City Central Prugio 301”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 7월 23일에 확인함.
- ↑ “G-well City Central Prugio 302”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 7월 23일에 확인함.
- ↑ “G-well City Central Prugio 303”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 7월 23일에 확인함.
- ↑ “G-well City Central Prugio 304”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 7월 23일에 확인함.
- ↑ “G-well City Central Prugio 305”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 7월 23일에 확인함.
- ↑ “G-well City Central Prugio 306”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 7월 23일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 403”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 7월 23일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 503”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 7월 23일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 202”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 7월 23일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 401”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 7월 23일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 402”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 2월 22일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 504”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 2월 22일에 확인함.
- ↑ “G-well City Central Prugio 202”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 2월 22일에 확인함.
- ↑ “G-well City Central Prugio 203”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 2월 22일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 101”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 2월 22일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 103”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 2월 22일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 404”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 2월 22일에 확인함.
- ↑ “Tangjeong Trapalace 502”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 2월 22일에 확인함.
- ↑ “Asan Green Tower”. 《SkyscraperPage.com》. 2023년 9월 13일에 확인함.
- ↑ “Hanwha Forena Cheonan Asan Station A”. 《SkyscraperPage.com》. 2023년 9월 13일에 확인함.
- ↑ 가 나 “e-Pyeonhansesang City Cheonan Asan Station”. 《SkyscraperPage.com》. 2024년 7월 23일에 확인함.
- ↑ “Hanwha Forena Cheonan Asan Station B”. 《SkyscraperPage.com》. 2023년 9월 13일에 확인함.
- ↑ “Hanwha Forena Cheonan Asan Station C”. 《SkyscraperPage.com》. 2023년 9월 13일에 확인함.