알렉산더 마시알라스
보이기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015년 샬랑주 앵테르나시오날 드 파리 당시의 마시알라스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | Alexander Chen Massialas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생 | 1994년 4월 20일(31세) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키 | 188cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몸무게 | 81kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 미국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 펜싱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주종목 | 플뢰레 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용손 | 오른손 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소속팀 | 마시알라스 재단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코치 | 그레그 마시알라스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기록 부문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고랭킹 | 1위(2015-16 시즌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알렉산더 첸 마시알라스(영어: Alexander Chen Massialas, 1994년 4월 20일~)는 미국의 펜싱 선수로 주 종목은 플뢰레이다.[2] 그는 2012년 하계 올림픽에서 남자 플뢰레 개인전과 단체전에 출전하였다. 그러나, 그는 개인전 16강에서 러시아의 알렉세이 체레미시노프에게 6-15로 패해 탈락하였고, 단체전에서는 4위를 기록하였다.
개인사
[편집]
마시알라스는 캘리포니아주 샌프란시스코 출신이다.[3] 그의 아버지 그레그 마시알라스는 그리스 혈통이고 그의 어머니는 대만에서 건너왔다.[4] 그의 아버지 그레그는 알렉산더 마시알라스의 코치로 활동한다.[2]
런던 올림픽 종료 후, 마시알라스는 펜싱 장학생으로 스탠퍼드 대학교에 진학하였다.
각주
[편집]- ↑ NBC olympics[깨진 링크(과거 내용 찾기)]
- ↑ 가 나 “Alexander Massialas”. 《London 2012》. The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Limited. 2013년 1월 28일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 9월 17일에 확인함.
- ↑ http://www.teamusa.org/Athletes/MA/Alexander-Massialas.aspx
- ↑ “보관된 사본”. 2013년 4월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 4월 17일에 확인함.
외부 링크
[편집]
위키미디어 공용에 알렉산더 마시알라스 관련 미디어 분류가 있습니다.- (영어) 알렉산더 마시알라스 - 공식 웹사이트
- 알렉산더 마시알라스 - 인스타그램
- 알렉산더 마시알라스 - X
- (영어) 알렉산더 마시알라스 - 국제 펜싱 연맹
- (영어) 알렉산더 마시알라스 - Olympedia
- (영어) 알렉산더 마시알라스 - Sports Reference
분류:
- 1994년 출생
- 살아있는 사람
- 20세기 미국 사람
- 21세기 미국 사람
- 미국의 남자 펜싱 선수
- 미국의 올림픽 은메달리스트
- 미국의 올림픽 동메달리스트
- 올림픽 펜싱 메달리스트
- 2016년 하계 올림픽 메달리스트
- 2020년 하계 올림픽 메달리스트
- 미국의 올림픽 펜싱 참가 선수
- 2012년 하계 올림픽 펜싱 참가 선수
- 2016년 하계 올림픽 펜싱 참가 선수
- 2020년 하계 올림픽 펜싱 참가 선수
- 2024년 하계 올림픽 펜싱 참가 선수
- 세계 펜싱 선수권 대회 메달리스트
- 미국의 팬아메리칸 게임 금메달리스트
- 팬아메리칸 게임 펜싱 메달리스트
- 2011년 팬아메리칸 게임 메달리스트
- 2015년 팬아메리칸 게임 메달리스트
- 2011년 팬아메리칸 게임 펜싱 참가 선수
- 2015년 팬아메리칸 게임 펜싱 참가 선수
- 2010년 하계 청소년 올림픽 펜싱 참가 선수
- 샌프란시스코 출신
- 캘리포니아주 출신 스포츠인
- 스탠퍼드 대학교 동문
- 그리스계 미국인
- 대만계 미국인