엑소더스 (우타다 히카루의 음반)
보이기
《엑소더스》 | ||||
---|---|---|---|---|
우타다 히카루의 정규 음반 | ||||
발매일 | 2004년 9월 8일 | |||
장르 | J-pop | |||
레이블 | 아일랜드 레코드 | |||
우타다 히카루 연표 | ||||
|
《엑소더스》(エキソドス, EXODUS)는 2004년 9월 8일에 발매된 우타다 히카루의 음반이다. 아일랜드 레코드에 의해 발매되었다.
곡 목록
[편집]전체 작사·작곡: Utada, except where noted
# | 제목 | 재생 시간 |
---|---|---|
1. | 〈Opening〉 | 1:50 |
2. | 〈Devil Inside〉 | 3:58 |
3. | 〈Exodus '04〉 (Utada, Timbaland) | 4:32 |
4. | 〈The Workout〉 | 4:01 |
5. | 〈Easy Breezy〉 | 4:03 |
6. | 〈Tippy Toe〉 | 4:15 |
7. | 〈Hotel Lobby〉 | 4:30 |
8. | 〈Animato〉 | 4:31 |
9. | 〈Crossover Interlude〉 | 1:18 |
10. | 〈Kremlin Dusk〉 | 5:14 |
11. | 〈You Make Me Want to Be a Man〉 | 4:37 |
12. | 〈Wonder 'Bout〉 | 3:48 |
13. | 〈Let Me Give You My Love〉 (Utada, Timbaland) | 3:38 |
14. | 〈About Me〉 | 4:00 |
# | 제목 | 재생 시간 |
---|---|---|
15. | 〈You Make Me Want to Be a Man〉 (Bloodshy & Avant Mix) | 4:03 |
16. | 〈You Make Me Want to Be a Man〉 (Junior Jack Mix) | 6:44 |
평가
[편집]평가 점수 | |
---|---|
출처 | 점수 |
About.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AnimeFringe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MSN Music | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stylus Magazine | B[5] |
USA Today | ![]() ![]() ![]() ![]() |
각주
[편집]- ↑ About.com. “Exodus - Utada”. About.com. 2013년 11월 4일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 12월 15일에 확인함.
- ↑ AllMusic. “Exodus - Utada”. AllMusic.
- ↑ “Animefringe: February 2005 - Reviews - Utada Hikaru: Exodus”.
- ↑ MSN Music. “Exodus [CD] by Hikaru Utada”. MSN Music. 2012년 9월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 1월 29일에 확인함.
- ↑ Carolan, Rob. “Utada - Exodus - Review”. Stylus Magazine. 2012년 10월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2006년 1월 9일에 확인함.
- ↑ Gardner, Elysa (2004년 10월 19일). “Jimmy Eat World's 'Futures' lacks bite; Utada's techno-pop is toothsome”. 《USA Today》. 2004년 10월 18일에 확인함.