연제구의 행정 구역
보이기
연제구의 행정 구역은 2개 법정동과 12개의 행정동으로 구성되어 있다. 연제구의 면적은 12.08 km2이며, 인구는 2021년 주민등록 기준으로 207,144명[1]이다.
행정 구역
[편집]
행정동 | 법정동 | 한자 | 면적 (km2) | 세대 | 인구 (명) |
---|---|---|---|---|---|
거제제1동 | 거제동 | 巨堤洞 | 0.89 | 10,624 | 31,017 |
거제제2동 | 1.83 | 6,504 | 17,911 | ||
거제제3동 | 0.62 | 4,665 | 12,115 | ||
거제제4동 | 0.86 | 4,095 | 11,561 | ||
연산제1동 | 연산동 | 蓮山洞 | 0.85 | 6,010 | 16,564 |
연산제2동 | 1.51 | 6,561 | 15,251 | ||
연산제3동 | 0.59 | 5,007 | 11,846 | ||
연산제4동 | 0.92 | 7,482 | 18,194 | ||
연산제5동 | 0.52 | 5,159 | 10,853 | ||
연산제6동 | 1.16 | 7,464 | 17,589 | ||
연산제8동 | 0.70 | 4,625 | 11,378 | ||
연산제9동 | 1.63 | 13,809 | 39,852 | ||
연제구 | 蓮堤區 | 12.08 | 82,005 | 214,131 |
각주
[편집]- ↑ “2021년 12월 주민등록 인구”. 《행정안전부》.
![]() |
이 글은 부산에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |