요르다니스 보레로
보이기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본명 | Yordanis Borrero Lamouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생일 | 1978년 1월 3일 | (47세)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생지 | 쿠바 아바나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 162cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
몸무게 | 69kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 쿠바 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종목 | 역도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체급 | 라이트급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
요르다니스 보레로 라모우트(스페인어: Yordanis Borrero Lamuth, 1978년 1월 3일~)는 쿠바의 역도 선수이다. 2008년 하계 올림픽 남자 라이트급 종목에서 동메달을 획득했으며 팬아메리칸 게임에서 금메달 2개를 획득했다.
외부 링크
[편집]- (영어) 요르다니스 보레로 - IWRP - Weightlifting Database
- (영어) 요르다니스 보레로 - Olympedia
- (영어) 요르다니스 보레로 - Sports Reference
![]() |
이 글은 스포츠인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |