우본랏차타니 공항
보이기
| 우본랏차타니 공항 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Airport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA: UBP - ICAO: VTUU
| ||||||
| 개요 | ||||||
| 공항종별 | 공용 | |||||
| 운영기관 | 정부 | |||||
| 지역 | 우본랏차타니 | |||||
| 위치 | ||||||
| 해발고도 | 406 ft / 124 m | |||||
| 좌표 | 북위 15° 15′ 04.60″ 동경 104° 52′ 12.83″ / 북위 15.2512778° 동경 104.8702306° | |||||
| 활주로 | ||||||
| 방향 | 면적(m*m) | ILS | 표면 | |||
| 길이 | 폭 | |||||
| 05/23 | 3,002 | 9,848 | YES | 아스팔트 | ||
| 출처: DAFIF[1][2] | ||||||
우본랏차타니 공항(태국어: ท่าอากาศยานอุบลราชธานี, 영어: Ubon Ratchathani Airport, IATA : UBP, ICAO : VTUU)은 태국 우본랏차타니에 있는 공항이다.
운항 노선
[편집]국내선
[편집]| 항공사 | 목적지 |
|---|---|
| 방콕(돈므앙) | |
| 방콕(돈므앙), 치앙마이 | |
| 방콕(수완나품) |
통계
[편집]| 승객 수 | 항공기 운항 | |
|---|---|---|
| 2005 | 387,159 | 2,986 |
| 2006 | 372,633 | 3,270 |
| 2007 | 387,586 | 3,369 |
| 2008 | 391,772 | 3,355 |
| 2009 | 393,449 | 2,930 |
| 2010 | 452,938 | 3,938 |
| 2011 | 614,645 | 5,366 |
출처 : Department of Civil Aviation
각주
[편집]외부 링크
[편집]- (영어) 우본랏차타니 공항 - World Aero Data
- UBP Real Time Flight Information