울라다 하리코바
보이기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015년 바르셀로나 월드컵 당시의 하리코바 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | Влада Вікторівна Харькова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로마자 표기 | Vlada Vikorivna Kharkova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생 | 1996년 9월 29일(29세) 우크라이나 우지호로드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 우크라이나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 펜싱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주종목 | 에페 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용손 | 오른손 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소속팀 | CSK ZSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코치 | 드미트로 레이즐린 드미트로 페트루스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기록 부문 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고랭킹 | 6위(2024-25 시즌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울라다 빅토리우나 하리코바(우크라이나어: Вла́да Ві́кторівна Харько́ва, 1996년 9월 29일~)는 우크라이나의 펜싱 선수로 주 종목은 에페이다. 2024년 하계 올림픽에 참가했으며 세계 선수권 대회에서 금메달 1개를 획득했다.
외부 링크
[편집]| 이 글은 스포츠인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |