율리에스키 구리엘
보이기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
율리에스키 구리엘(2016년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국적 | 쿠바 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생년월일 | 1984년 6월 9일(41세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출신지 | 쿠바 상크티스피리투스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신장 | 182.9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체중 | 86.2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선수 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 투구·타석 | 우투우타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수비 위치 | 1루수, 3루수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프로 입단 연도 | 2016년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첫 출장 | 2016년 8월 21일 볼티모어 오리올스전 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠바 국가대표팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 올림픽 | 2004 아테네, 2008 베이징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBC | 2006, 2009, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팬아메리칸 | 2003 산토도밍고, 2007 리우데자네이루, 2011 과달라하라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월드컵 | 2003 아바나, 2005 로테르담, 2007 타이베이, 2009 네투노, 2011 파나마시티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대륙간컵 | 2002 아바나, 2006 타이중, 2010 타이중 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
메달 기록
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
율리에스키 구리엘 카스티요(스페인어: Yulieski Gurriel Castillo, 1984년 6월 9일~)는 쿠바의 야구 선수이다.
같이 보기
[편집]외부 링크
[편집]
위키미디어 공용에 율리에스키 구리엘 관련 미디어 분류가 있습니다.- 율리에스키 구리엘 - 인스타그램
- 율리에스키 구리엘 - X
- (영어) 경력 통계와 선수 정보 - MLB, or ESPN, or Baseball Reference, or Fangraphs, or Baseball Reference (Minors), or RetrosheetBaseball-Reference (Minors), Retrosheet
| 이 글은 야구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
분류:
- 1984년 출생
- 살아있는 사람
- 20세기 쿠바 사람
- 21세기 쿠바 사람
- 쿠바의 야구 선수
- 요코하마 DeNA 베이스타스 선수
- 휴스턴 애스트로스 선수
- 마이애미 말린스 선수
- 쿠바 야구 국가대표팀 선수
- 일본 프로 야구 외국인 선수
- 메이저 리그 베이스볼 1루수
- 메이저 리그 베이스볼 2루수
- 메이저 리그 베이스볼 3루수
- 메이저 리그 베이스볼 좌익수
- 쿠바 출신 메이저 리그 베이스볼 선수
- 쿠바의 올림픽 금메달리스트
- 쿠바의 올림픽 은메달리스트
- 올림픽 야구 메달리스트
- 2004년 하계 올림픽 메달리스트
- 2008년 하계 올림픽 메달리스트
- 쿠바의 올림픽 야구 참가 선수
- 2004년 하계 올림픽 야구 참가 선수
- 2008년 하계 올림픽 야구 참가 선수
- 2006년 월드 베이스볼 클래식 참가 선수
- 2009년 월드 베이스볼 클래식 참가 선수
- 2013년 월드 베이스볼 클래식 참가 선수
- 쿠바의 팬아메리칸 게임 금메달리스트
- 쿠바의 팬아메리칸 게임 동메달리스트
- 팬아메리칸 게임 야구 메달리스트
- 2003년 팬아메리칸 게임 메달리스트
- 2007년 팬아메리칸 게임 메달리스트
- 2011년 팬아메리칸 게임 메달리스트
- 2003년 팬아메리칸 게임 야구 참가 선수
- 2007년 팬아메리칸 게임 야구 참가 선수
- 2011년 팬아메리칸 게임 야구 참가 선수
- 2015년 WBSC 프리미어 12 참가 선수
- 월드 시리즈 우승 선수
- 쿠바의 망명자
- 상크티스피리투스 출신 야구 선수
- 일본에 거주한 쿠바인
- 미국에 거주한 쿠바인