제12회 후지쯔배 세계 바둑 선수권 대회
보이기
제12회 후지쯔배 세계 바둑 선수권 대회는 1999년에 개최된 국제 바둑 기전이다.
대진표
[편집]| 16강전 | 8강전 | 준결승전 | 결승전 | |||||||||||
| 유창혁 | 승 | |||||||||||||
| 고토 순고 | 패 | |||||||||||||
| 유창혁 | 승 | |||||||||||||
| 이시다 요시오 | 패 | |||||||||||||
| 차민수 | 패 | |||||||||||||
| 이시다 요시오 | 승 | |||||||||||||
| 유창혁 | 승 | |||||||||||||
| 조치훈 | 패 | |||||||||||||
| 조치훈 | 승 | |||||||||||||
| 왕레이 | 패 | |||||||||||||
| 조치훈 | 승 | |||||||||||||
| 추쥔 | 패 | |||||||||||||
| 저우쥔쉰 | 패 | |||||||||||||
| 추쥔 | 승 | |||||||||||||
| 유창혁 | 승 | |||||||||||||
| 마샤오춘 | 패 | |||||||||||||
| 마샤오춘 | 승 | |||||||||||||
| 구도 노리오 | 패 | |||||||||||||
| 마샤오춘 | 승 | |||||||||||||
| 가토 마사오 | 패 | |||||||||||||
| 이창호 | 패 | |||||||||||||
| 가토 마사오 | 승 | |||||||||||||
| 마샤오춘 | 승 | |||||||||||||
| 고바야시 사토루 | 패 | 3위 결정전 | ||||||||||||
| 고바야시 사토루 | 승 | |||||||||||||
| 조훈현 | 패 | |||||||||||||
| 고바야시 사토루 | 승 | 조치훈 | 패 | |||||||||||
| 이성재 | 패 | 고바야시 사토루 | 승 | |||||||||||
| 창하오 | 패 | |||||||||||||
| 이성재 | 승 | |||||||||||||
| 이 글은 바둑에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |