지즈정
보이기
| 지즈정 智頭町 ちづちょう | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 국가 | |||||
| 지방 | 주고쿠 지방, 산인 지방 주고쿠·시코쿠 지방 | ||||
| 도도부현 | 돗토리현 | ||||
| 군 | 야즈군 | ||||
| 시정촌코드 | 31328-9 | ||||
| 면적 | 224.70 km2 | ||||
| 인구 | 5,644명 [편집] (추계인구, 2025년 10월 1일) | ||||
| 인구 밀도 | 25.1명/km2 | ||||
| 정목 | 삼나무 | ||||
| 정화 | 도단진달래 | ||||
| 정장 | 가네코 히데오 (金兒 英夫) | ||||
| 정사무소 소재지 | 〒689-1402 돗토리현 야즈군 지즈정 지즈 2072-1 북위 35° 15′ 43″ 동경 134° 13′ 46″ / 북위 35.26194° 동경 134.22944° | ||||
| 웹사이트 | 지즈정 | ||||
지즈정(일본어:
돗토리번의 역참 마을 "지즈슈쿠"(智頭宿)로 알려진 정이며 면적의 93%를 산림이 차지하고 있다.
역사
[편집]- 1889년 - 정촌제 시행으로 지즈촌이 성립하였다.
- 1914년 - 정으로 승격해 지즈정이 되었다.
- 1935년 - 야마가타촌, 나기촌, 하지촌을 합병 편입하였다.
- 1936년 - 도미자와촌을 합병 편입하였다.
- 1954년 - 산고촌을 합병 편입하였다.
교통
[편집]철도
[편집]도로
[편집]자매 도시
[편집]외부 링크
[편집]
위키미디어 공용에 지즈정 관련 미디어 분류가 있습니다.
- (일본어) 지즈정
- 공식 웹사이트



