코스타스 파파니콜라우
보이기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 알바 베를린과의 유로리그 경기 당시의 파파니콜라우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 16 – 올림피아코스 BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포지션 | 스몰 포워드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 리그 | 그리스 농구 리그 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개인 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생 | 1990년 7월 31일(35세) 그리스 트리칼라 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키 | 203cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몸무게 | 102kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선수 경력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 드래프트 | 2012년 / 2라운드 / 전체 48순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 뉴욕 닉스에 지명됨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프로 선수 경력 | 2008년~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구단 경력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
선수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 경력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBA.com의 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
콘스탄티노스 "코스타스" 파파니콜라우(그리스어: Κωνσταντίνος "Κώστας" Παπανικολάου, 1990년 7월 31일~)는 그리스의 농구 선수로 포지션은 스몰 포워드이다. 현재 그리스 농구 리그의 올림피아코스 BC 소속으로 활동하고 있으며 이전에는 전미 농구 협회(NBA)의 휴스턴 로키츠와 덴버 너기츠 소속으로 뛰었다.
경력 통계
[편집]유로리그
[편집]| 범례 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 출장한 경기 수 | 선발 | 선발로 출장한 경기 수 | 출장시간 | 경기당 출장시간 | ||
| 야투% | 야투 성공률 | 3점슛% | 3점슛 성공률 | 자유투% | 자유투 성공률 | ||
| 리바운드 | 경기당 리바운드 | 어시스트 | 경기당 어시스트 | 스틸 | 경기당 스틸 | ||
| 블록 | 경기당 블록 | 득점 | 경기당 득점 | 평가 | 성과 지표 평가 | ||
| 굵은 표시 | 최고 성적 | ||||||
| † | 유로리그 우승한 시즌 |
| 리그 최고 성적 |
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 출장시간 | 야투% | 3점슛% | 자유투% | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 득점 | 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–10 | 올림피아코스 | 6 | 1 | 6.4 | .250 | .000 | .500 | 1.2 | .8 | .5 | .0 | .8 | 2.0 |
| 2010–11 | 올림피아코스 | 16 | 14 | 13.7 | .447 | .435 | .647 | 3.1 | .3 | .6 | .1 | 3.9 | 4.6 |
| 2011–12† | 올림피아코스 | 22 | 13 | 19.8 | .490 | .333 | .688 | 3.4 | .6 | .5 | .3 | 6.1 | 7.4 |
| 2012–13† | 올림피아코스 | 31 | 30 | 23.8 | .497 | .521 | .723 | 4.4 | 1.4 | .9 | .7 | 8.7 | 11.7 |
| 2013–14 | 바르셀로나 | 28 | 27 | 25.0 | .507 | .361 | .500 | 3.4 | 2.2 | .8 | .5 | 6.9 | 8.5 |
| 경력 | 103 | 85 | 20.7 | .490 | .425 | .642 | 3.5 | 1.2 | .7 | .4 | 6.5 | 8.2 |
외부 링크
[편집]
위키미디어 공용에 코스타스 파파니콜라우 관련 미디어 분류가 있습니다.- (영어) 코스타스 파파니콜라우 - 국제 농구 연맹
- (영어) 코스타스 파파니콜라우 - NBA.com
- (영어) 코스타스 파파니콜라우 - Basketball-Reference.com
| 이 글은 농구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. | |
| 이 글은 그리스에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |