틀:쇼트트랙 선수 정보
보이기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 동계 올림픽 1500m 종목 시상식 당시의 심석희 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국적 | 대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생일 | 1997년 1월 30일(28세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생지 | 강원도 강릉시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키 | 175.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몸무게 | 58kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 쇼트트랙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세부종목 | 단거리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소속팀 | 갤럭시아SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코치 | 조재범 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용법
[편집]{{쇼트트랙 선수 정보
| 이름 =
| 사진 =
| 사진크기 =
| 사진설명 =
| 본명 =
| 로마자 표기 =
| 국적 =
| 출생일 = {{출생일과 나이|||}}
| 출생지 =
| 사망일 =
| 사망장소 =
| 신장 =
| 체중 =
| 별칭 =
| 별명 =
| 학력 =
| 웹사이트 =
<!-- 스포츠 -->
| 국가 =
| 종목 = [[쇼트트랙]]
| 세부종목 =
| 데뷔 =
| 선수활동 =
| 소속팀 =
| 코치 =
| 은퇴 =
<!-- 최고기록 -->
| 500m =
| 1000m =
| 1500m =
| 3000m =
| 3000m 계주 =
| 5000m 계주 =
<!-- 성적 -->
| 올림픽 =
| 세계선수권대회 =
| 지역대회 =
| 국내대회 =
| 최고순위 =
| 최고기록 =
<!-- 수상 -->
| 메달틀 =
}}
| 변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설정된 변수가 없음 | ||||||