틀:안도라 표
보이기
안도라 공국 | |||
---|---|---|---|
카탈루냐어: Principat d'Andorra | |||
| |||
표어 | 라틴어: Virtus Unita Fortior | ||
표어 설명 | 힘은 합칠 때 강해진다 | ||
국가 | 위대한 샤를마뉴 | ||
![]() | |||
수도 | 안도라라벨랴 북위 42° 30′ 00″ 동경 1° 30′ 00″ / 북위 42.5000° 동경 1.5000° | ||
안도라 표(안도라) | |||
정치 | |||
정치체제 | 공화제, 단일제, 이두제, 내각제 | ||
공동공 스페인 대표 프랑스 대표 총리 | 주안엔리크 비베스 시실리아 에마뉘엘 마크롱 조제프 마리아 마우리 파트리크 스트르조다 샤비에르 에스포트 자모라 | ||
역사 | |||
건국 | |||
• 건국 | 1278년 | ||
지리 | |||
면적 | 468 km2 (178 위) | ||
내수면 비율 | 0.26% | ||
시간대 | CET (UTC+1) | ||
DST | CEST (UTC+2) | ||
인문 | |||
공용어 | 카탈루냐어 | ||
인구 | |||
2025년 어림 | 87,486명[1] (185위) | ||
인구 밀도 | 187.1명/km2 (71위) | ||
경제 | |||
GDP(PPP) | 2024년 어림값 | ||
• 전체 | ![]() | ||
• 일인당 | ![]() | ||
GDP(명목) | 2024년 어림값 | ||
• 전체 | ![]() | ||
• 일인당 | ![]() | ||
HDI | ![]() | ||
통화 | 유로1 (EUR) | ||
종교 | |||
최대종교 | 로마 가톨릭교회 | ||
기타 | |||
ISO 3166-1 | 020, AD, AND | ||
도메인 | .ad | ||
국제 전화 | +376 | ||
1 1999년까지는 프랑스 프랑과 스페인 페세타 |
- ↑ “A001. Population estimates; A003. Statistics on the censuses of parishes. February 2025”. 《Department of Statistics》. 2025년 3월 13일. 2025년 4월 10일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “Report for Selected Countries and Subjects: April 2024”. 《imf.org》. 국제 통화 기금.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.