틀:전국체육대회 경기 종목 정보
보이기
| 전국체육대회 {{{종목}}} | |
|---|---|
| 경기 단체 | {{{경기단체}}} ({{{단체약자}}}) |
| 세부 종목 | {{{세부종목}}}개 종목 |
| 남자 종목 | {{{남자종목}}}개 종목 |
| 여자 종목 | {{{여자종목}}}개 종목 |
| 혼합 종목 | {{{혼합종목}}}개 종목 |
| 일반부 | |
| 세부 종목 | {{{일반부 세부종목}}}개 종목 |
| 남자 종목 | {{{일반부 남자종목}}}개 종목 |
| 여자 종목 | {{{일반부 여자종목}}}개 종목 |
| 혼합 종목 | {{{일반부 혼합종목}}}개 종목 |
| 대학부 | |
| 세부 종목 | {{{대학부 세부종목}}}개 종목 |
| 남자 종목 | {{{대학부 남자종목}}}개 종목 |
| 여자 종목 | {{{대학부 여자종목}}}개 종목 |
| 혼합 종목 | {{{대학부 혼합종목}}}개 종목 |
| 18세이하부 | |
| 세부 종목 | {{{18세이하부 세부종목}}}개 종목 |
| 남자 종목 | {{{18세이하부 남자종목}}}개 종목 |
| 여자 종목 | {{{18세이하부 여자종목}}}개 종목 |
| 혼합 종목 | {{{18세이하부 혼합종목}}}개 종목 |
| 15세이하부 | |
| 세부 종목 | {{{15세이하부 세부종목}}}개 종목 |
| 남자 종목 | {{{15세이하부 남자종목}}}개 종목 |
| 여자 종목 | {{{15세이하부 여자종목}}}개 종목 |
| 혼합 종목 | {{{15세이하부 혼합종목}}}개 종목 |
| 12세이하부 | |
| 세부 종목 | {{{12세이하부 세부종목}}}개 종목 |
| 남자 종목 | {{{12세이하부 남자종목}}}개 종목 |
| 여자 종목 | {{{12세이하부 여자종목}}}개 종목 |
| 혼합 종목 | {{{12세이하부 혼합종목}}}개 종목 |
| 전국체육대회 | |
| {{{전국체육대회}}} | |
| 전국동계체육대회 | |
| {{{전국동계체육대회}}} | |
| 전국소년체육대회 | |
| {{{전국소년체육대회}}} | |
| 메달리스트 · 경기장 | |