틀:WTA 랭킹 포인트 배정 (2009년)
보이기
WTA는 매주 선수들의 단식 및 복식 경기 성적에 따라 랭킹을 발표한다. 랭킹 포인트는 각 대회에서 선수들이 진출한 최종 회전(round)을 기준으로 산정된다. 아래는 2009년 각 종류별 대회의 회전별 랭킹 포인트 배정을 정리한 것이다.
대회 종류 | 우승 | 준우승 | 4강 | 8강 | 16강 | 32강 | 64강 | 128강 | 예선 통과 |
예선 3회전 |
예선 2회전 |
예선 1회전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그랜드 슬램 (단식) | 2000 | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 100 | 5 | 60 | 50 | 40 | 2 |
그랜드 슬램 (복식) | 2000 | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 5 | - | 48 | - | - | - |
프리미어 맨데터리 (96S) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 50 | 5 | 30 | - | 20 | 1 |
프리미어 맨데터리 (64S) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 5 | - | 30 | - | 20 | 1 |
프리미어 맨데터리 (28/32D) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 5 | - | - | - | - | - | - |
프리미어 5 (56S) | 800 | 550 | 350 | 200 | 110 | 60 | 1 | - | 30 | - | 20 | 1 |
프리미어 5 (28D) | 800 | 550 | 350 | 200 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | - |
프리미어 (56S) | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 40 | 1 | - | 12 | - | 8 | 1 |
프리미어 (32S) | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 1 | - | - | 20 | 12 | 8 | 1 |
프리미어 (16D) | 470 | 320 | 200 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
인터내셔널 (56S) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 15 | 1 | - | 10 | - | 6 | 1 |
인터내셔널 (32S) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 1 | - | - | 16 | 10 | 6 | 1 |
인터내셔널 (16D) | 280 | 200 | 130 | 70 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ITF $100,000 + H(32) | 150 | 110 | 80 | 40 | 20 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
ITF $100,000 + H(16) | 150 | 110 | 80 | 40 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ITF $100,000 (32) | 140 | 100 | 70 | 36 | 18 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
ITF $100,000 (16) | 140 | 100 | 70 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ITF $75,000 + H(32) | 130 | 90 | 58 | 32 | 16 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
ITF $75,000 + H(16) | 130 | 90 | 58 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ITF $75,000 (32) | 110 | 78 | 50 | 30 | 14 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
ITF $75,000 (16) | 110 | 78 | 50 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ITF $50,000 + H(32) | 90 | 64 | 40 | 24 | 12 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
ITF $50,000 + H(16) | 90 | 64 | 40 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ITF $50,000 (32) | 70 | 50 | 32 | 18 | 10 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
ITF $50,000 (16) | 70 | 50 | 32 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ITF $25,000 (32) | 50 | 34 | 24 | 14 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
ITF $25,000 (16) | 50 | 34 | 24 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ITF $10,000 (32) | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ITF $10,000 (16) | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
※ "+H"는 추가 드로 배정이 가능함을 가리킴.
출처: (영어) “2009 Official Rulebook” (PDF). 《sonyericssonwtatour.com》. 193-202쪽. 2009년 1월 9일에 확인함.