팡하오
보이기
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 개인 정보 | ||||||
| 로마자 표기 | Fang Hao | |||||
| 출생일 | 2000년 1월 3일(25세) | |||||
| 출생지 | 중화인민공화국 장쑤성 양저우시 | |||||
| 키 | 177cm | |||||
| 포지션 | 공격수 | |||||
| 구단 정보 | ||||||
| 현 소속팀 | 베이징 궈안 | |||||
| 등번호 | 18 | |||||
| 청소년 구단 기록 | ||||||
| –2019 | 산둥 루넝 타이산 | |||||
| 2018 | → Desportivo Brasil (임대) | |||||
| 구단 기록* | ||||||
| 연도 | 구단 | 출전 | (득점) | |||
| 2019–2022 | 산둥 타이산 | 3 | (0) | |||
| 2019–2020 | → Desportivo Brasil (임대) | 3 | (0) | |||
| 2020 | → Inner Mongolia Zhongyo (임대) | 12 | (2) | |||
| 2021 | → 우한 FC (임대) | 18 | (0) | |||
| 2023– | 베이징 궈안 | 52 | (7) | |||
| 국가대표팀 기록‡ | ||||||
| 2022–2023 | 중국 U-23 | 9 | (1) | |||
| 2022– | 중국 | 6 | (0) | |||
|
* 구단의 출전횟수와 득점기록은 정규 리그의 공식 리그 경기 기록만 집계함. ‡ 국가대표팀의 출전횟수와 득점기록은 2024년 6월 11일 기준임. | ||||||
팡하오(중국어: 方昊, 2000년 1월 3일 ~ )는 중화인민공화국의 축구 선수로 포지션은 공격수이며 현재 중국 슈퍼리그 베이징 궈안 소속이다.
외부 링크
[편집]- 팡하오 at WorldFootball.net