프리미어리그 2024-25
보이기
| 프리미어리그 | |
|---|---|
| 대회 명칭 | 프리미어리그 |
| 개최 기간 | 2024년 8월 16일 ~ 2025년 5월 25일 |
| 결과 | |
| 리버풀 (20번째 우승) | |
| 레스터 시티 입스위치 타운 사우샘프턴 | |
| 입스위치 타운 레스터 시티 사우샘프턴 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 리버풀 아스널 맨체스터 시티 첼시 뉴캐슬 유나이티드 토트넘 홋스퍼(유로파리그 우승) |
| UEFA 유로파리그 | 애스턴 빌라 노팅엄 포리스트 |
| UEFA 컨퍼런스리그 | 크리스털 팰리스(FA컵 우승) |
| 최다 득점 | (29 골) |
| 통계 | |
| 총 경기 | 380 |
| 총 득점 | 1,115 |
| 경기당 평균 득점 | 2.93 |
| 최다 점수 경기 | 토트넘 홋스퍼 3-6 리버풀 (2024년 12월 22일) |
| 최다 점수차 홈 승리 | 노팅엄 포리스트 7-0 브라이턴 & 호브 앨비언 (2025년 2월 1일) |
| 최다 점수차 원정 승리 | 입스위치 타운 0-6 맨체스터 시티 (2025년 1월 19일) |
| 최다 연승 | 6연승 (뉴캐슬, 노팅엄, 울버햄프턴) |
| 최다 무패 | 26경기 리버풀 |
| 최다 무승 | 13경기 사우샘프턴 (2회) |
| 최다 연패 | 8연패 레스터 시티 |
| 총 관중 | 15,360,627 |
| 평균 관중 | 40,423 |
| 최다 관중 경기 | 73,829 맨체스터 유나이티드 3-0 레스터 시티 (2024년 11월 10일) |
| 최소 관중 경기 | 11,129 본머스 0-0 크리스털 팰리스 (2024년 12월 26일) |
« 2023-24 2025-26 » | |
프리미어리그 2024-25는 1992년 설립된 잉글랜드의 최상위 프로 축구 리그인 프리미어리그의 33번째 시즌이며, 2024년 8월 16일 금요일 저녁부터 개막되어 2025년 5월 26일 일요일에 폐막할 것이다. 이번시즌은 반자동 오프사이드 판독시스템을 처음으로 활용하게 된다.
EFL 챔피언십 2023-24에서 승격한 레스터 시티, 입스위치 타운와 승격 플레이오프 최종승자 사우샘프턴이 참여했고, 프리미어리그 2023-24 시즌에는 루턴 타운, 번리와 셰필드 유나이티드이 강등되었다.
승격팀과 강등팀
[편집]프리미어리그에서 총 20팀이 참가한다. 프리미어리그 2021-22시즌에서 상위 17개팀이 이번 시즌에 잔류하고, EFL 챔피언십 2021-22시즌에서 우승팀과 2위팀이 승격 직행하고, EFL 챔피언십 2021-22 시즌 3, 4, 5, 6위팀 4팀 중 승격 플레이오프에서 최종 승자 1팀이 프리미어리그 2022-23 시즌으로 승격하여 참가했다.
|
| ||||||||||||||||
참가팀
[편집]2024-25 시즌 프리미어리그 참가 팀 위치
| 팀명 | 영문 팀명 | 연고 도시 | 홈구장 |
|---|---|---|---|
| 아스널 | Arsenal | 런던 | 에미레이트 스타디움 |
| 애스턴 빌라 | Aston Villa | 버밍엄 | 빌라 파크 |
| 본머스 | Bournemouth | 본머스 | 딘 코트 |
| 브렌트퍼드 | Brentford | 런던 | 브렌트퍼드 커뮤니티 스타디움 |
| 브라이턴 & 호브 앨비언 | Brighton and Hove Albion | 브라이턴앤드호브 | 팔머 스타디움 |
| 첼시 | Chelsea | 런던 | 스탬퍼드 브리지 |
| 크리스털 팰리스 | Crystal Palace | 런던 | 셀허스트 파크 |
| 에버턴 | Everton | 리버풀 | 구디슨 파크 |
| 풀럼 | Fullham | 런던 | 크레이븐 코티지 |
| 입스위치 타운 | Ipswich Town | 입스위치 | 포트먼 로드 |
| 레스터 시티 | Leicester City | 레스터 | 킹 파워 스타디움 |
| 리버풀 | Liverpool | 리버풀 | 안필드 |
| 맨체스터 시티 | Manchester City | 맨체스터 | 시티 오브 맨체스터 스타디움 |
| 맨체스터 유나이티드 | Manchester United | 맨체스터 | 올드 트래퍼드 |
| 뉴캐슬 유나이티드 | Newcastle United | 뉴캐슬어폰타인 | 세인트 제임스 파크 |
| 노팅엄 포리스트 | Nottingham Forest | 노팅엄 | 시티 그라운드 |
| 사우샘프턴 | Southampton | 사우샘프턴 | 세인트 메리스 스타디움 |
| 토트넘 홋스퍼 | Tottenham Hotspur | 런던 | 토트넘 홋스퍼 스타디움 |
| 웨스트햄 | West Ham United | 런던 | 런던 스타디움 |
| 울버햄프턴 원더러스 | Wolverhampton Wanderers | 울버햄프턴 | 몰리뉴 스타디움 |
구역별 참가 팀
[편집]| 지역 | 팀 수 | 해당 팀 |
|---|---|---|
| 그레이터런던 | 7 | 아스널, 브렌트퍼드, 첼시, 크리스털 팰리스, 풀럼, 토트넘 홋스퍼, 웨스트햄 유나이티드 |
| 노스웨스트잉글랜드 | 4 | 에버턴, 리버풀, 맨체스터 시티, 맨체스터 유나이티드 |
| 이스트미들랜즈 | 2 | 레스터 시티, 노팅엄 포리스트 |
| 사우스이스트잉글랜드 | 2 | 브라이턴 & 호브 앨비언, 사우샘프턴 |
| 웨스트미들랜즈 | 2 | 애스턴 빌라, 울버햄프턴 원더러스 |
| 이스트오브잉글랜드 | 1 | 입스위치 타운 |
| 노스이스트잉글랜드 | 1 | 뉴캐슬 유나이티드 |
| 사우스웨스트잉글랜드 | 1 | 본머스 |
순위
[편집]리그 순위
[편집]| 대회 | 프리미어리그 | EFL컵 | 커뮤니티 실드 | FA컵 |
|---|---|---|---|---|
| 우승팀 | 리버풀 | 뉴캐슬 유나이티드 | 맨체스터 시티 | 크리스털 팰리스 |
| 우승확정일 | 2025년 4월 27일 | 2025년 3월 16일 | 2024년 8월 10일 | 2025년 5월 17일 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 참가 자격 및 강등 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리버풀 (C) | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 | UEFA 챔피언스리그 리그 단계[a] |
| 2 | 아스널 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 | |
| 3 | 맨체스터 시티 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 | |
| 4 | 첼시 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 | |
| 5 | 뉴캐슬 유나이티드 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 66 | |
| 6 | 애스턴 빌라 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 | UEFA 유로파리그 리그 단계[b] |
| 7 | 노팅엄 포리스트 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 | |
| 8 | 브라이튼 & 호브 앨비언 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 | |
| 9 | 본머스 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 | |
| 10 | 브렌트퍼드 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 | |
| 11 | 풀럼 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | |
| 12 | 크리스털 팰리스 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | UEFA 컨퍼런스리그 플레이오프[c] |
| 13 | 에버튼 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | −2 | 48 | |
| 14 | 웨스트햄 유나이티드 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | −16 | 43 | |
| 15 | 맨체스터 유나이티드 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | −10 | 42 | |
| 16 | 울버햄프턴 원더러스 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | −15 | 42 | |
| 17 | 토트넘 홋스퍼 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | −1 | 38 | UEFA 챔피언스리그 리그 단계[a] |
| 18 | 레스터 시티 (R) | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | −47 | 25 | EFL 챔피언십으로 강등 |
| 19 | 입스위치 타운 (R) | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | −46 | 22 | |
| 20 | 사우샘프턴 (R) | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | −60 | 12 |
출처: Premier League
순위 결정방식: 1) 승점; 2) 골득실차; 3) 다득점; 4) 만약 우승팀이나 강등팀 또는 UEFA 주관대회 진출팀을 1~3 방식으로도 정할 수 없는 경우에는 다음 4.1~4.3 방식을 적용한다 - 4.1) 승자승 4.2) 동률팀 간의 원정 다득점 4.3) 플레이오프[1]
(C) 우승; (R) 강등.
비고:
순위 결정방식: 1) 승점; 2) 골득실차; 3) 다득점; 4) 만약 우승팀이나 강등팀 또는 UEFA 주관대회 진출팀을 1~3 방식으로도 정할 수 없는 경우에는 다음 4.1~4.3 방식을 적용한다 - 4.1) 승자승 4.2) 동률팀 간의 원정 다득점 4.3) 플레이오프[1]
(C) 우승; (R) 강등.
비고:
- ↑ 가 나 토트넘 홋스퍼는 유로파리그 우승팀 자격으로 챔피언스리그 리그 단계에 진출하였다.
- ↑ EFL 컵 2024-25 우승팀인 뉴캐슬 유나이티드는 리그 성적상 챔피언스리그에 진출하므로, 유로파리그 본선 참가권을 6위팀 애스턴 빌라와 7위팀 노팅엄 포리스트가 승계하였다.
- ↑ 크리스털 팰리스는 잉글랜드 FA컵 2024-25 시즌 우승팀 자격으로 원래 유로파리그 리그 단계에 진출할 뻔했지만, UEFA(유럽축구연맹)이 동일 구단주 복수 소유 규제법을 적용하여, 크리스털 팰리스는 유로파리그 대신 한단계 낮은 컨퍼런스리그 플레이오프부터 참가한다.(이글 픗볼 그룹이 크리스털 팰리스와 올랭피크 리옹을 복수 소유하여서, 소속 각국리그에서 상위 순위 기록팀이 유럽클럽대회에 우선 순위로 참가한다. 올랭피크 리옹이 프랑스 리그 1에서 최종 6위를 기록하고 크리스털 팰리스가 잉글랜드 프리미어리그에서 최종 13위를 기록해서, 올랭피크 리옹이 유로파리그에 우선 참가한다.)
라운드별 순위
[편집] 선두 & UEFA 챔피언스리그 2025-26 리그 단계
UEFA 챔피언스리그 2025-26 리그 단계
UEFA 유로파 2025-26 리그 단계
UEFA 컨퍼런스리그 2025-26 플레이오프
EFL 챔피언십 2025-26로 강등
| 팀 / 라운드 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리버풀 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 아스널 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 맨체스터 시티 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 첼시 | 17 | 8 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 뉴캐슬 유나이티드 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 애스턴 빌라 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 노팅엄 포리스트 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 브라이턴 & 호브 앨비언 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 본머스 | 9 | 14 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 |
| 브렌트퍼드 | 5 | 12 | 6 | 9 | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| 풀럼 | 15 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 크리스털 팰리스 | 13 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 에버턴 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 웨스트햄 유나이티드 | 13 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 |
| 맨체스터 유나이티드 | 7 | 10 | 14 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 울버햄프턴 원더러스 | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 |
| 토트넘 홋스퍼 | 9 | 5 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 레스터 시티 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 입스위치 타운 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 사우샘프턴 | 15 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
마지막 업데이트: 2025년 5월 26일
출처: Premier League
- 제15R 중, 에버튼 대 리버풀 경기는 2024년 12월 7일 개최 예정이었지만, 경기일 당일 머지사이드 일원에 강풍 예보 때문에 2025년 2월 12일로 연기되었다.
- 제29R 중, 뉴캐슬 대 크리스털 팰리스 경기(2025년 4월 16일)와 애스턴 빌라 대 리버풀 경기(2025년 2월 19일)는 2024년 3월 16일(일) EFL 컵 2024-25 시즌 결승전 때문에 날짜 변경되었다.
- 제34R 중, 아스널 대 크리스털 팰리스, 맨체스터 시티 대 애스턴 빌라, 노팅엄 포리스트 대 브렌트퍼드 경기들은 2025년 4월 26-27일(토-일) 잉글랜드 FA컵 준결승전 일정과 겹쳐서 앞당겨져서 시행될 것이다.
경기 결과
[편집]| 홈 \ 어웨이 | ARS | AVL | BOU | BRE | BHA | CHE | CRY | EVE | FUL | IPS | LEI | LIV | MCI | MUN | NEW | NFO | SOU | TOT | WHU | WOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아스널 | — | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1–1 | 1-0 | 2-2 | 0–0 | 2-1 | 1–0 | 4–2 | 2–2 | 5-1 | 2–0 | 1-0 | 3–0 | 3–1 | 2-1 | 0-1 | 2–0 |
| 애스턴 빌라 | 0–2 | — | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2-1 | 2–2 | 3–2 | 1-0 | 1-1 | 2–1 | 2-2 | 2–1 | 0–0 | 4-1 | 2-1 | 1–0 | 2-0 | 1-1 | 3–1 |
| 본머스 | 2–0 | 0-1 | — | 1-2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2–1 | 1-1 | 1–1 | 5-0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0-1 |
| 브렌트퍼드 | 1–3 | 0-1 | 3–2 | — | 4-2 | 0-0 | 2–1 | 1-1 | 2-3 | 4–3 | 4–1 | 0-2 | 2-2 | 4-3 | 4–2 | 0–2 | 3–1 | 0-2 | 1–1 | 5–3 |
| 브라이튼 & 호브 앨비언 | 1–1 | 0-3 | 2-1 | 0–0 | — | 3-0 | 1–3 | 0-1 | 2-1 | 0–0 | 2-2 | 3-2 | 2–1 | 2–1 | 1-1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 3-2 | 2–2 |
| 첼시 | 1–1 | 3–0 | 2-2 | 2–1 | 4–2 | — | 1–1 | 1-0 | 1–2 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 0–2 | 1-0 | 2–1 | 1–1 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 |
| 크리스털 팰리스 | 1–5 | 4-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1–1 | — | 1-2 | 0–2 | 1-0 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1-1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 4-2 |
| 에버튼 | 1-1 | 0-1 | 2–3 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | — | 1–1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 0–0 | 0–2 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 4–0 |
| 풀럼 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | — | 2-2 | 2–1 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 3–1 | 2-1 | 0–0 | 2-0 | 1–1 | 1–4 |
| 입스위치 타운 | 0-4 | 2–2 | 1–2 | 0-1 | 0-2 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | — | 1–1 | 0–2 | 0-6 | 1–1 | 0–4 | 2-4 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 1-2 |
| 레스터 시티 | 0-2 | 1–2 | 1–0 | 0-4 | 2–2 | 1–2 | 0-2 | 1–1 | 0-2 | 2-0 | — | 0-1 | 0–2 | 0-3 | 0-3 | 1–3 | 2-0 | 1–1 | 3–1 | 0–3 |
| 리버풀 | 2-2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1-1 | 1-0 | 2–2 | 4-1 | 3–1 | — | 2–0 | 2-2 | 2-0 | 0–1 | 3-1 | 5-1 | 2-1 | 2-1 |
| 맨체스터 시티 | 2–2 | 2-1 | 3-1 | 2–1 | 2-2 | 3-1 | 5-2 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 2-0 | 0-2 | — | 1–2 | 4-0 | 3–0 | 1–0 | 0–4 | 4–1 | 1-0 |
| 맨체스터 유나이티드 | 1-1 | 2-0 | 0–3 | 2–1 | 1-3 | 1–1 | 0-2 | 4–0 | 1–0 | 3-2 | 3–0 | 0–3 | 0-0 | — | 0–2 | 2–3 | 3-1 | 0–3 | 0-2 | 0-1 |
| 뉴캐슬 유나이티드 | 1–0 | 3–0 | 1-4 | 2-1 | 0–1 | 2-0 | 5-0 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 4–0 | 3–3 | 1–1 | 4-1 | — | 4-3 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 3-0 |
| 노팅엄 포리스트 | 0-0 | 2–1 | 1–1 | 0-2 | 7-0 | 0-1 | 1–0 | 0-1 | 0–1 | 1–0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1–3 | — | 3-2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 |
| 사우샘프턴 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 0–5 | 0-4 | 1–5 | 1-1 | 1–0 | 1-2 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 0-0 | 0–3 | 1-3 | 0–1 | — | 0–5 | 0–1 | 1-2 |
| 토트넘 홋스퍼 | 0–1 | 4–1 | 2-2 | 3–1 | 1-4 | 3–4 | 0-2 | 4–0 | 1–1 | 1–2 | 1-2 | 3–6 | 0-1 | 1-0 | 1–2 | 1-2 | 3-1 | — | 4–1 | 2–2 |
| 웨스트햄 유나이티드 | 2–5 | 1–2 | 2-2 | 0-1 | 1–1 | 0–3 | 0-2 | 0–0 | 3-2 | 4–1 | 2-0 | 0–5 | 1–3 | 2–1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | — | 2–1 |
| 울버햄프턴 원더러스 | 0-1 | 2-0 | 2–4 | 1-1 | 0-2 | 2–6 | 2–2 | 1-1 | 1-2 | 1–2 | 3-0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 0-3 | 2–0 | 4-2 | 1-0 | — |
Source: Premier League
시즌 통계
[편집]득점 기록
[편집]
| 순위 | 선수 | 소속팀 | 득점 수[3] |
|---|---|---|---|
| 1 | 리버풀 | 29 | |
| 2 | 뉴캐슬 유나이티드 | 23 | |
| 3 | 맨체스터 시티 | 22 | |
| 4 | 브렌트퍼드 | 20 | |
| 노팅엄 포리스트 | |||
| 6 | 브렌트퍼드 | 19 | |
| 7 | 애스턴 빌라 | 16 | |
| 8 | 울버햄프턴 원더러스 | 15 | |
| 첼시 | |||
| 10 | 크리스털 팰리스 | 14 | |
| 울버햄프턴 원더러스 |
도움 기록
[편집]| 순위 | 선수 | 소속팀 | 도움 수[4] |
|---|---|---|---|
| 1 | 리버풀 | 18 | |
| 2 | 뉴캐슬 유나이티드 | 12 | |
| 3 | 노팅엄 포리스트 | 11 | |
| 4 | 맨체스터 유나이티드 | 10 | |
| 브렌트퍼드 | |||
| 풀럼 | |||
| 애스턴 빌라 | |||
| 아스널 | |||
| 9 | 토트넘 홋스퍼 | 9 | |
| 10 | 웨스트햄 유나이티드 | 8 | |
| 크리스털 팰리스 | |||
| 노팅엄 포리스트 | |||
| 맨체스터 시티 | |||
| 첼시 | |||
| 애스턴 빌라 | |||
| 아스널 |
무실점 기록
[편집]| 순위 | 선수 | 소속팀 | 무실점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 유나이티드 | 6 | |
| 2 | 에버튼 | 5 | |
| 2 | 아스널 | 5 | |
| 2 | 노팅엄 포레스트 | 5 | |
| 5 | 리버풀 | 3 | |
| 5 | 크리스털 팰리스 | 3 | |
| 5 | 리버풀 | 3 | |
| 5 | 뉴캐슬 유나이티드 | 3 | |
| 5 | 첼시 | 3 | |
| 5 | 토트넘 홋스퍼 | 3 |
같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ “Premier League Handbook Season 2019/20: Rules of the Premier League Section C pages 101–102”. 《premierleague.com》. 2019년 8월 2일.
- ↑ https://www.premierleague.com/news/4314803#:~:text=Liverpool%20star%20Mohamed%20Salah%20has,1%20draw%20with%20Crystal%20Palace.
- ↑ “Premier League Player Stats: Goals”. Premier League. 2019년 12월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2025년 4월 6일에 확인함.
- ↑ “Premier League Player Stats: Assists”. Premier League. 2017년 6월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2025년 5월 26일에 확인함.