한솔인티큐브
보이기
형태 | 주식회사 |
---|---|
창립 | 2003년 12월 15일 |
시장 정보 | 한국: 070590 |
상장일 | 2004년 1월 8일 |
산업 분야 | IT |
본사 소재지 | 대한민국 서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 14층(상암동, 누리꿈스퀘어비즈니스타워) |
핵심 인물 | 김형준 (대표) |
매출액 | 48,785,673,816원 (2024) |
영업이익 | -2,984,443,369원 (2024) |
-3,181,497,797원 (2024) | |
자산총액 | 32,746,244,329원 (2024) |
종업원 수 | 204명(2024) |
모기업 | 한솔그룹 |
자본금 | 12,982,373,796원 (2024) |
웹사이트 | www |
한솔인티큐브 주식회사(Hansol Inticube Co., Ltd.)는 서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 14층(상암동, 누리꿈스퀘어비즈니스타워)에 본사를 둔 대한민국의 IT 기업으로, 한솔그룹의 자회사이다.[1][2][3]
각주
[편집]외부 링크
[편집]- 한솔인티큐브
- 공식 웹사이트