한준수
보이기

| ||||
기본 정보 | ||||
---|---|---|---|---|
국적 | 대한민국 | |||
생년월일 | 1999년 2월 13일 | (26세)|||
출신지 | 대한민국 광주광역시 | |||
신장 | 184 cm | |||
체중 | 95 kg | |||
선수 정보 | ||||
투구·타석 | 우투좌타 | |||
수비 위치 | 포수 | |||
프로 입단 연도 | 2018년 | |||
드래프트 순위 | 2018년 1차 지명(KIA 타이거즈) | |||
첫 출장 | KBO / 2019년 9월 1일 광주 대 롯데전 | |||
계약금 | 1억 6,000만원 | |||
연봉 | 1억 4,000원(2025년) | |||
경력 | ||||
| ||||
한준수(1999년 2월 13일 ~ )는 KBO 리그 KIA 타이거즈의 포수이다.
아마추어 시절
[편집]광주동성고등학교의 주전 포수였고, 4번 타자로 출전했다.
2018년 신인 드래프트에서 1차 지명됐다.[1] 2017년 10월 10일에 계약금 1억 6,000만원의 조건으로 입단하였다.[2] 2019년 9월 1일 롯데 자이언츠와의 경기에서 데뷔 첫 경기를 치렀고, 경기에서 3타수 2안타를 기록했다.
수상
[편집]출신 학교
[편집]통산 기록
[편집]연도 | 팀명 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | KIA | 0.300 | 7 | 20 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2023 | 0.256 | 48 | 86 | 9 | 22 | 4 | 0 | 2 | 32 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 2 | 0 | |
2024 | 0.307 | 115 | 287 | 39 | 88 | 22 | 0 | 7 | 131 | 41 | 0 | 0 | 21 | 2 | 48 | 7 | 4 | |
2025 | 0.225 | 103 | 244 | 33 | 55 | 12 | 1 | 7 | 90 | 26 | 0 | 0 | 26 | 3 | 48 | 4 | 3 | |
통산 | 4시즌 | 0.268 | 273 | 637 | 83 | 171 | 40 | 1 | 16 | 261 | 81 | 0 | 0 | 54 | 5 | 124 | 15 | 7 |
각주
[편집]외부 링크
[편집]- 한준수 - KBO 타자별 기록
- 한준수 - 스탯티즈
![]() |
이 글은 야구에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |