해운대구의 행정 구역
보이기
해운대구의 행정 구역은 8개 법정동과 18개의 행정동으로 구성되어 있다. 해운대구의 면적은 26.81 km2이며, 인구는 2021년 주민등록 기준으로 283,211명[1]이다.
행정 구역
[편집]
행정동 | 한자 | 면적 (km2) |
인구 | 세대 |
---|---|---|---|---|
우제1동 | 佑第1洞 | 6.96 | 21,747 | 9,810 |
우제2동 | 佑第2洞 | 3.21 | 29,511 | 10,801 |
우제3동 | 佑第3洞 | 0.83 | 28,629 | 10,382 |
중제1동 | 中第1洞 | 1.06 | 22,840 | 9,703 |
중제2동 | 中第2洞 | 1.84 | 16,356 | 7,168 |
좌제1동 | 佐第1洞 | 0.73 | 19,077 | 7,502 |
좌제2동 | 佐第2洞 | 1.44 | 33,644 | 13,415 |
좌제3동 | 佐第3洞 | 0.79 | 17,576 | 6,342 |
좌제4동 | 佐第4洞 | 6.35 | 24,827 | 8,522 |
송정동 | 松亭洞 | 4.16 | 10,284 | 4,702 |
반여제1동 | 盤如第1洞 | 5.18 | 37,869 | 13,391 |
반여제2동 | 盤如第2洞 | 1.03 | 13,983 | 6,817 |
반여제3동 | 盤如第3洞 | 1.01 | 10,352 | 4,877 |
반여제4동 | 盤如第4洞 | 1.24 | 16,174 | 5,568 |
반송제1동 | 盤松第1洞 | 6.76 | 16,499 | 8,406 |
반송제2동 | 盤松第2洞 | 4.59 | 26,726 | 12,459 |
재송제1동 | 栽松第1洞 | 2.49 | 37,259 | 13,272 |
재송제2동 | 栽松第2洞 | 1.79 | 28,686 | 11,865 |
해운대구 | 海雲臺區 | 51.46 | 412,039 | 165,002 |
법정동
[편집]행정동명 | 법정동명 |
---|---|
우제1동 | 우동(佑洞) |
우제2동 | |
우제3동 | |
중제1동 | 중동(中洞) |
중제2동 | |
좌제1동 | 좌동(佐洞) |
좌제2동 | |
좌제3동 | |
좌제4동 | |
송정동 | 송정동(松亭洞) |
반여제1동 | 반여동(盤如洞) |
반여제2동 | |
반여제3동 | |
반여제4동 | |
반송제1동 | 반송동(盤松洞) (일부), 석대동(石坮洞) |
반송제2동 | 반송동(盤松洞) (일부) |
재송제1동 | 재송동(栽松洞) |
재송제2동 |
각주
[편집]- ↑ “2021년 12월 주민등록 인구”. 《행정안전부》.
![]() |
이 글은 부산에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |