현대 유니콘스의 선수 목록
보이기
(현대 유니콘스 연도별 선수 명단에서 넘어옴)
다음은 KBO 리그 현대 유니콘스(삼미 슈퍼스타즈/ 태평양 돌핀스)의 연도별 선수 명단이다.
명단에는 1군 경기에서 단 한 경기라도 뛴 선수들이 포함되어 있다.
1982년 - 1985년 (삼미 슈퍼스타즈)
[편집]| 연도 | 투수 | 포수 | 1루수 | 2루수 | 3루수 | 유격수 | 우익수 | 중견수 | 좌익수 | 지명타자 |
| 1982년 | 감사용 | 금광옥 | 장정기 | 김경남 | 송경섭 | 조흥운 | 양승관 | 이경수 | 박준영 | 허운 |
| 1983년 | 장명부 | 금광옥 | 장정기 | 정구선 | 이선웅 | 조흥운 | 양승관 | 박준영 | 정구왕 | |
| 1984년 | 장명부 | 금광옥 | 김정수 | 정구선 | 김유동 | 이선웅 | 양승관 | 김우근 | 정구왕 | 백인천 |
1985년 - 1987년 (청보 핀토스)
[편집]| 연도 | 투수 | 포수 | 1루수 | 2루수 | 3루수 | 유격수 | 우익수 | 중견수 | 좌익수 | 지명타자 |
| 1985년 | 장명부 | 김진우 | 김정수 | 김바위 | 이선웅 | 권두조 | 정구왕 | 김우근 | 양승관 | |
| 1986년 | 김신부 | 김진우 | 권두조 | 김바위 | 우경하 | 김경갑 | 정구선 | 정구왕 | 양승관 | |
| 1987년 | 양상문 | 김동기 | 권두조 | 김바위 | 이선웅 | 이해창 | 정현발 | 양승관 | 김윤환 | 정진호 |
1988년 - 1995년 (태평양 돌핀스)
[편집]| 연도 | 투수 | 포수 | 1루수 | 2루수 | 3루수 | 유격수 | 우익수 | 중견수 | 좌익수 | 지명타자 |
현대 유니콘스 (1996년 - 2007년)
[편집]| 연도 | 투수 | 포수 | 1루수 | 2루수 | 3루수 | 유격수 | 우익수 | 중견수 | 좌익수 | 지명타자 |
| 1996년 | 정민태 | 장광호 | 김경기 | 염경엽 | 이근엽 | 박진만 | 김인호 | 박재홍 | 장정석 | |
| 1997년 | 정민태 | 장광호 | 김경기 | 김인호 | 염경엽 | 박진만 | 윤덕규 | 박재홍 | 전준호 | |
| 1998년 | 정민태 | 박경완 | 이숭용 | 이명수 | 쿨바 | 박진만 | 김광림 | 박재홍 | 전준호 | 김경기 |
| 1999년 | 정민태 | 박경완 | 이숭용 | 박종호 | 채종국 | 박진만 | 브랜트 바워스 | 박재홍 | 전준호 | 김경기 |
| 2000년 | 임선동 | 박경완 | 이숭용 | 박종호 | 퀸란 | 박진만 | 심재학 | 박재홍 | 전준호 | 이명수 |
| 2001년 | 임선동 | 박경완 | 이숭용 | 박종호 | 퀸란 | 박진만 | 심정수 | 박재홍 | 전준호 | 김인호 |
| 2002년 | 김수경 | 박경완 | 이숭용 | 박종호 | 채종국 | 박진만 | 심정수 | 박재홍 | 전준호 | 코리 폴 |
| 2003년 | 정민태 | 김동수 | 이숭용 | 박종호 | 채종국 | 박진만 | 심정수 | 전준호 | 브룸바 | 정성훈 |
| 2004년 | 정민태 | 김동수 | 이숭용 | 김일경 | 정성훈 | 박진만 | 심정수 | 전준호 | 송지만 | 브룸바 |
| 2005년 | 김수경 | 김동수 | 이택근 | 김일경 | 정성훈 | 지석훈 | 송지만 | 전준호 | 서튼 | 이숭용 |
| 2006년 | 김수경 | 김동수 | 이숭용 | 채종국 | 정성훈 | 차화준 | 송지만 | 이택근 | 전준호 | 서튼 |
| 2007년 | 장원삼 | 김동수 | 이숭용 | 김일경 | 정성훈 | 황재균 | 브룸바 | 이택근 | 전준호 |
전체 명단
[편집]- 다음은 해당 연도 정규 리그에 최소 한 경기 이상 출장한 선수 명단이다.
투수
[편집]| 1996년 | 1997년 | 1998년 | 1999 | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 |
| 가내영 | 가내영 | 가내영 | |||||||||
| 고호봉 | |||||||||||
| 곽병찬 | |||||||||||
| 권준헌 | 권준헌 | 권준헌 | 권준헌 | ||||||||
| 김홍집 | 김홍집 | 김홍집 | 김홍집 | 김홍집 | |||||||
| 손승락 | 손승락 | 손승락 | |||||||||
| 오재영 | 오재영 | 오재영 | |||||||||
| 이현승 | 이현승 | ||||||||||
| 장원삼 | 장원삼 | ||||||||||
| 조웅천 | 조웅천 | 조웅천 | 조웅천 | 조웅천 |
포수
[편집]| 1996년 | 1997년 | 1998년 | 1999 | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 |
| 강귀태 (66) | 강귀태 (60) | 강귀태 (69) | 강귀태 (66) | 강귀태 (51) |
내야수
[편집]| 1996년 | 1997년 | 1998년 | 1999 | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 |
| 강정호 | 강정호 | ||||||||||
| 권준헌 (3) 84 |
권준헌 (3) 71 |
권준헌 (3) 22 / (유)1 |
권준헌 (3) 21 |
||||||||
| 박진만 | 박진만 | 박진만 | 박진만 | 박진만 | |||||||
| 염경엽 | 염경엽 | 염경엽 | 염경엽 | 염경엽 | |||||||
| 오재일 | [1] | 오재일 | |||||||||
| 이득수 |
외야수
[편집]| 1996년 | 1997년 | 1998년 | 1999 | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 |
| 대릴 브링클리 | |||||||||||
| 장정석 | 장정석 | 장정석 | 장정석 | 장정석 | 장정석 | [2] |
타이틀
[편집]정규 시즌
[편집]| 타이틀 | 이름 | 연도 | 구단 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 출장(타자) | 퀸란 심정수 심정수 이숭용 이숭용 |
2000 2002 2003 2003 2004 |
현대 유니콘스 | 133 |
| 타석 | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 601 |
| 타수 | 이숭용 | 2003 | 현대 유니콘스 | 511 |
| 득점 | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 110 |
| 안타 | 브룸바 | 2004 | 현대 유니콘스 | 163 |
| 2루타 | 박재홍 | 2000 | 현대 유니콘스 | 31 |
| 3루타 | 전준호 | 2002 | 현대 유니콘스 | 8 |
| 홈런 | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 53 |
| 그라운드 홈런 | 김인호 박진만 안명성 바워스 정성훈 |
1996 1996 1996 1999 2005 |
현대 유니콘스 | 1 |
| 루타 | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 331 |
| 장타 | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 70 |
| 타점 | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 142 |
| 순수타점 | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 89 |
| 도루 | 전준호 | 2004 | 현대 유니콘스 | 53 |
| 볼넷 | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 124 |
| 사구 | 박종호 | 1999 | 현대 유니콘스 | 31 |
| 고의4구 | 이숭용 | 1996 | 현대 유니콘스 | 19 |
| 희생번트 | 김일경 | 2007 | 현대 유니콘스 | 36 |
| 희생플라이 | 박재홍 | 2000 | 현대 유니콘스 | 12 |
| 타율 | 브룸바 | 2004 | 현대 유니콘스 | 0.343 |
| 출루율 | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 0.478 |
| 장타율 | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 0.720 |
| OPS | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 1.198 |
| wRC+ | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 207.3 |
| 타자 WAR | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 8.98 |
| 공격 WAR | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 10.55 |
| 수비 WAR | 박진만 | 2002 | 현대 유니콘스 | 1.79 |
| 삼진 확률 | 이택근 | 2007 | 현대 유니콘스 | 8.3 |
| 볼넷 확률 | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 20.6 |
| BB/K | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 1.97 |
| BABIP | 쿨바 | 1998 | 현대 유니콘스 | 0.362 |
| 순장타율 | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 0.385 |
| 순출루율 | 심정수 | 2003 | 현대 유니콘스 | 0.143 |
| 타자 연봉 | 심정수 송지만 |
2004 2007 |
현대 유니콘스 | 60000만원 |
| 타자 WAR 당 연봉 | 박재홍 | 1996 | 현대 유니콘스 | 275만원 |
| 호타준족 지수 | 박재홍 | 1998 | 현대 유니콘스 | 35.34 |
| 인플레이 타구 | 박종호 | 2003 | 현대 유니콘스 | 447 |
| 출장(투수) | 이상열 | 2004 | 현대 유니콘스 | 81 |
| 선발등판 | 정민태 캘러웨이 |
1997 2005 |
현대 유니콘스 | 31 |
| 구원등판 | 이상열 | 2004 | 현대 유니콘스 | 81 |
| 마무리등판 | 박승민 | 2006 | 현대 유니콘스 | 56 |
| 완투 | 정민태 | 1997 | 현대 유니콘스 | 8 |
| 완봉 | 정명원 | 1998 | 현대 유니콘스 | 3 |
| 다승 | 정민태 | 1999 | 현대 유니콘스 | 20 |
| 선발승 | 정민태 | 1999 | 현대 유니콘스 | 19 |
| 구원승 | 조용준 | 2004 | 현대 유니콘스 | 10 |
| 승률 | 정민태 | 2003 | 현대 유니콘스 | 0.895 |
| 세이브 | 위재영 | 2000 | 현대 유니콘스 | 39 |
| 홀드 | 이상열 | 2004 | 현대 유니콘스 | 20 |
| 이닝 | 정민태 | 1999 | 현대 유니콘스 | 230.2 |
| 선발이닝 | 정민태 | 1997 | 현대 유니콘스 | 219 |
| 구원이닝 | 조용준 | 2002 | 현대 유니콘스 | 109 |
| 상대한 타자 수 | 정민태 | 1999 | 현대 유니콘스 | 936 |
| 탈삼진 | 김수경 | 1999 | 현대 유니콘스 | 184 |
| K/9 | 황두성 | 2005 | 현대 유니콘스 | 9.58 |
| BB/9 | 캘러웨이 | 2006 | 현대 유니콘스 | 1.89 |
| K/BB | 황두성 | 2005 | 현대 유니콘스 | 3.34 |
| 피홈런/9 | 캘러웨이 | 2006 | 현대 유니콘스 | 0.22 |
| 평균자책점 | 정명원 | 1998 | 현대 유니콘스 | 1.86 |
| 선발 ERA | 정명원 | 1998 | 현대 유니콘스 | 1.77 |
| WHIP | 가내영 정민태 |
1996 | 현대 유니콘스 | 1.07 |
| 투수 WAR | 정민태 | 1999 | 현대 유니콘스 | 9.74 |
| 선발 WAR | 정민태 | 1999 | 현대 유니콘스 | 8.97 |
| 구원 WAR | 조용준 | 2002 | 현대 유니콘스 | 4.07 |
| 피BABIP | 최원호 | 1998 | 현대 유니콘스 | 0.251 |
| 피안타율 | 김수경 | 1998 | 현대 유니콘스 | 0.201 |
| 피출루율 | 정민태 | 1996 | 현대 유니콘스 | 0.277 |
| 잔루율 | 정민태 | 1999 | 현대 유니콘스 | 85.5 |
| 투수 연봉 | 김수경 | 2007 | 현대 유니콘스 | 40000만원 |
| 투수 WAR 당 연봉 | 장원삼 | 2006 | 현대 유니콘스 | 398만원 |
| 파워-기교 지수 | 김수경 | 1999 | 현대 유니콘스 | 1.59 |
| 논인플레이타석 비율 | 김수경 | 1999 | 현대 유니콘스 | 37.7 |
| 사이영포인트 | 정민태 | 1999 | 현대 유니콘스 | 88.1 |
포스트시즌
[편집]| 타이틀 | 이름 | 연도 | 구단 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 출장(타자) | 윤덕규 권준헌 김경기 김인호 박재홍 박진만 이숭용 손차훈 |
1996 | 현대 유니콘스 | 13 |
| 타석 | 김인호 | 1996 | 현대 유니콘스 | 55 |
| 타수 | 권준헌 | 1996 | 현대 유니콘스 | 49 |
| 득점 | 퀸란 | 2000 | 현대 유니콘스 | 9 |
| 안타 | 김인호 | 1996 | 현대 유니콘스 | 15 |
| 2루타 | 이숭용 | 2000 | 현대 유니콘스 | 5 |
| 3루타 | 김상국 박진만 정성훈 강병식 |
1996 2003 2003 2004 |
현대 유니콘스 | 1 |
| 홈런 | 퀸란 | 2000 | 현대 유니콘스 | 4 |
| 루타 | 퀸란 | 2000 | 현대 유니콘스 | 28 |
| 타점 | 퀸란 | 2000 | 현대 유니콘스 | 12 |
| 도루 | 박재홍 | 1996 | 현대 유니콘스 | 5 |
| 볼넷 | 박재홍 | 1996 | 현대 유니콘스 | 11 |
| 사구 | 김인호 | 1996 | 현대 유니콘스 | 4 |
| 고의4구 | 박재홍 | 2000 | 현대 유니콘스 | 2 |
| 희생번트 | 박진만 전준호 |
1996 2004 |
현대 유니콘스 | 5 |
| 희생플라이 | 박재홍 카펜터 |
2000 | 현대 유니콘스 | 2 |
| 출장(투수) | 조웅천 | 2000 | 현대 유니콘스 | 9 |
| 선발등판 | 정민태 | 1996 | 현대 유니콘스 | 5 |
| 다승 | 김수경 정민태 정민태 |
2000 2000 2003 |
현대 유니콘스 | 3 |
| 세이브 | 조용준 | 2004 | 현대 유니콘스 | 3 |
| 홀드 | 조웅천 | 2000 | 현대 유니콘스 | 4 |
| 이닝 | 정민태 | 1996 | 현대 유니콘스 | 35.1 |
| 상대한 타자 수 | 정민태 | 1996 | 현대 유니콘스 | 137 |
| 상대한 타수 | 정민태 | 1996 | 현대 유니콘스 | 121 |
| 탈삼진 | 김수경 | 2000 | 현대 유니콘스 | 23 |
| 투구 수 | 정민태 | 1996 | 현대 유니콘스 | 512 |
올스타전
[편집]| 타이틀 | 이름 | 연도 | 구단 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 출장(타자) | 박경완 박재홍 박진만 |
2000 | 현대 유니콘스 | 2 |
| 타석 | 박진만 | 2000 | 현대 유니콘스 | 9 |
| 타수 | 박진만 | 2000 | 현대 유니콘스 | 9 |
| 득점 | 박재홍 전준호 박재홍 이숭용 정성훈 |
1997 1999 2002 2005 2005 |
현대 유니콘스 | 1 |
| 안타 | 이숭용 이택근 |
2005 2007 |
현대 유니콘스 | 2 |
| 2루타 | 박재홍 이숭용 |
2002 2005 |
현대 유니콘스 | 1 |
| 홈런 | 정성훈 이택근 |
2005 2007 |
현대 유니콘스 | 1 |
| 루타 | 이택근 | 2007 | 현대 유니콘스 | 5 |
| 타점 | 박재홍 정성훈 |
2002 2005 |
현대 유니콘스 | 2 |
| 볼넷 | 박재홍 이택근 |
1997 2007 |
현대 유니콘스 | 1 |
| 출장(투수) | 정민태 김수경 |
2000 | 현대 유니콘스 | 2 |
| 선발등판 | 정민태 | 2000 | 현대 유니콘스 | 2 |
| 세이브 | 조용준 | 2002 | 현대 유니콘스 | 1 |
| 홀드 | 캘러웨이 | 2005 | 현대 유니콘스 | 1 |
| 이닝 | 김수경 | 2000 | 현대 유니콘스 | 4 |
| 상대한 타자 수 | 김수경 | 2000 | 현대 유니콘스 | 17 |
| 상대한 타수 | 김수경 | 2000 | 현대 유니콘스 | 17 |
| 탈삼진 | 김수경 토레스 |
2000 2002 |
현대 유니콘스 | 3 |
| 투구 수 | 김수경 | 2000 | 현대 유니콘스 | 66 |