홍콩 풋살 국가대표팀
보이기
| 협회 | 홍콩 축구 협회 | ||
|---|---|---|---|
| 대륙 연맹 | 아시아 축구 연맹 | ||
| FIFA 코드 | HKG | ||
|
| |||
| 첫 국제 경기 출전 | |||
(홍콩, 1992년 11월 13일) | |||
| 최다 점수차 승리 | |||
(말레이시아 쿠안탄, 2006년 4월 20일) | |||
| 최다 점수차 패배 | |||
(마카오, 2004년 4월 17일) | |||
| FIFA 풋살 월드컵 | |||
| 출전 횟수 | 1 (1992에 처음 출전) | ||
| 최고 성적 | 조별예선 | ||
| AFC 풋살 선수권 대회 | |||
| 출전 횟수 | 5 (2003년에 처음 출전) | ||
| 최고 성적 | 조별예선 | ||
홍콩 풋살 국가대표팀은 홍콩을 대표하는 풋살 국가대표팀이다.
주요 대회 성적
[편집]FIFA 풋살 월드컵
[편집]| 연도 | 결과 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 불참 | |||||||
| 조별예선 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
| 예선 탈락 | |||||||
| 예선 탈락 | |||||||
| 예선 탈락 | |||||||
| 예선 탈락 | |||||||
| 예선 탈락 | |||||||
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 1/7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 |
AFC 풋살 선수권 대회
[편집]| 연도 | 결과 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예선 탈락 | |||||||
| 예선 탈락 | |||||||
| 예선 탈락 | |||||||
| 예선 탈락 | |||||||
| 조별예선 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | |
| 조별예선 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 31 | |
| 1라운드 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | |
| 조별예선 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | |
| 조별예선 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | |
| 불참 | |||||||
| 예선 탈락 | |||||||
| 예선 탈락 | |||||||
| 예선 탈락 | |||||||
| ? | |||||||
| 합계 | 5/13 | 20 | 7 | 1 | 12 | 58 | 100 |
실내 무도 아시안 게임
[편집]| 연도 | 결과 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예선 탈락 | |||||||
| 조별예선 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
| 예선 탈락 | |||||||
| 조별예선 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
| ? | |||||||
| 합계 | 2/4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 28 |