히다카촌
보이기

히다카촌 日高村 ひだかむら | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
국가 | ![]() | ||||
지방 | 시코쿠 지방, 주고쿠·시코쿠 지방 | ||||
도도부현 | 고치현 | ||||
군 | 다카오카군 | ||||
시정촌코드 | 39412-2 | ||||
면적 | 44.85 km2 | ||||
인구 | 4,478명 [편집] (추계인구, 2025년 8월 1일) | ||||
인구 밀도 | 99.8명/km2 | ||||
촌장 | 도카시 마사유키(戸梶眞幸) | ||||
촌사무소 소재지 | 〒781-2153 고치현 다카오카군 히다카촌 혼고 61-1 북위 33° 32′ 5.4″ 동경 133° 22′ 24.2″ / 북위 33.534833° 동경 133.373389° ![]() | ||||
웹사이트 | 히다카촌 ![]() | ||||
![]() | |||||
히다카촌(일본어: 日高村)은 일본 고치현 다카오카군에 있는 촌이다.
인접한 자치체
[편집]역사
[편집]- 1954년 10월 15일 - 구사카촌, 노쓰촌과 가모촌의 일부가 합병해 히다카촌이 성립하였다. 촌명은 "일본"(日本)과 "고치현"(高知県)에서 한 문자씩 취한 것에서 유래한다.
교통
[편집]철도
[편집]도로
[편집]외부 링크
[편집]- (일본어) 히다카촌
- 공식 웹사이트