1906년 중간 올림픽 육상 남자 제자리높이뛰기
보이기
| 1906년 중간 올림픽 남자 제자리높이뛰기 육상 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics Standing High Jump Men | |||||||||||||
| 개최국 | |||||||||||||
| 개최 도시 | 아테네 | ||||||||||||
| 개최 기간 | 1906년 5월 1일 | ||||||||||||
| 경기장 | 파나티나이코 경기장 | ||||||||||||
| 참가국 | 6개국 | ||||||||||||
| 참가 선수 | 10명 | ||||||||||||
| 메달 수상 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1906년 중간 올림픽 육상 | ||||
| 트랙 | ||||
| 100m | 남자 | |||
| 400m | 남자 | |||
| 800m | 남자 | |||
| 1500m | 남자 | |||
| 5mi | 남자 | |||
| 110m 허들 | 남자 | |||
| 1500m 경보 | 남자 | |||
| 3000m 경보 | 남자 | |||
| 도로 | ||||
| 마라톤 | 남자 | |||
| 필드 | ||||
| 멀리뛰기 | 남자 | |||
| 세단뛰기 | 남자 | |||
| 높이뛰기 | 남자 | |||
| 장대높이뛰기 | 남자 | |||
| 제자리높이뛰기 | 남자 | |||
| 제자리멀리뛰기 | 남자 | |||
| 포환던지기 | 남자 | |||
| 돌던지기 | 남자 | |||
| 원반던지기 | 남자 | |||
| 고대 원반던지기 | 남자 | |||
| 창던지기 | 남자 | |||
| 복합 | ||||
| 5종 | 남자 | |||
1906년 중간 올림픽 육상 남자 제자리높이뛰기는 그리스 아테네에서 개최된 1906년 중간 올림픽 육상의 세부 종목이다. 1906년 5월 1일에 진행되었고 6개국에서 10명의 선수가 참가하였다.
경기장
[편집]| 도시 | 경기장 | 원어명 | 로마자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 아테네 | 파나티나이코 경기장 | Παναθηναϊκό στάδιο | Panathinaiko Stadium | 전 경기 |
경기 결과
[편집]| 순위 | 선수 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1.560 | |||
| 1.400 | |||
| 1.400 | |||
| 1.400 | |||
| 5 | 1.350 | ||
| 6 | 1.300 | ||
| 7 | 1.250 | ||
| 1.250 | |||
| 9 | 1.125 | ||
| 1.125 | |||
| - | DSQ | 실격 |
메달리스트
[편집]| 금 | 은 | 동 |
| 레이 유리 |
레옹 뒤퐁 |
없음 |
| 로선 로버트슨 | ||
| 마틴 셰리던 |
참고 자료
[편집]- (영어) “Athletics at the 1906 Athina Summer Games: Men's Standing High Jump”. sports-reference.com. 2014년 5월 8일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 12월 31일에 확인함.
- (영어) De Wael, Herman. “Herman's Full Olympians: "Athletics 1906".”. 2016년 3월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 11월 28일에 확인함.
