1908년 하계 올림픽 러시아 선수단
보이기
| 올림픽 러시아 제국 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IOC 코드 | RU1 | |||
| 1908년 하계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 6명 | |||
| 참가 종목 | 3개 종목, 7개 세부 종목 | |||
| 메달 집계 종합 12위 |
1 |
2 |
0 |
3 |
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
| 관련 참가국 | ||||
| ||||
| 올림픽 러시아 제국 선수단 | ||||
러시아는 1908년 7월 13일부터 10월 31일까지 영국 런던에서 열린 제4회 하계 올림픽에 참가했다. 3개 종목과 7개 세부 종목에서 선수 6명이 참가하였다.
선수 집계
[편집]| 종목 | 남자 | 여자 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ||
| 합계 | 6 | 0 | 6 |
메달 집계
[편집]종목별 메달 집계
[편집]| 종목 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 합계 | 1 | 2 | 0 | 3 |
메달리스트
[편집]| 메달 | 선수 | 종목 | 세부 종목 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 니콜라이 오를로프 | 남자 그레코로만형 라이트급 | 7월 25일 | ||
| 알렉산드르 페트로프 | 남자 그레코로만형 슈퍼헤비급 | 7월 24일 |
레슬링
[편집]| 선수 | 종목 | 32강 | 16강 | 8강 | 준결승 | 3·4위전 | 결승 | 최종 순위 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | 상대 선수 | 결과 | |||
| 게오르기 데민 | 그레코로만형 미들급 | 부전승 | 패 | 진출 실패 | 9 | |||||||||
| 니콜라이 오를로프 | 그레코로만형 라이트급 | 부전승 | 승 | 승 | 승 | 패 | ||||||||
| 알렉산드르 페트로프 | 그레코로만형 슈퍼헤비급 | 승 | 승 | 패 | ||||||||||
| 예브게니 자모틴 | 그레코로만형 라이트헤비급 | 부전승 | 패 | 진출 실패 | 9 | |||||||||
참고 자료
[편집]- (영어) “Russia at the 1908 London Summer Games”. sports-reference.com. 2009년 9월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 6월 14일에 확인함.