1976년 동계 올림픽 유고슬라비아 선수단
보이기
| 올림픽 유고슬라비아 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IOC 코드 | YUG | |||
| NOC | 유고슬라비아 올림픽 위원회 | |||
| 1976년 동계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 28명 | |||
| 참가 종목 | 4개 종목 | |||
| 메달 집계 | 0 |
0 |
0 |
0 |
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
| 동계 올림픽 | ||||
| 관련 참가국 | ||||
| 올림픽 유고슬라비아 선수단 | ||||
1976년 동계 올림픽 유고슬라비아 선수단은 오스트리아 인스브루크에서 개최된 1976년 동계 올림픽에 참가한 올림픽 유고슬라비아 선수단이다.
알파인 스키
[편집]- 남자
| 선수 | 세부 종목 | 1차 시기 | 2차 시기 | 합계 | |||
| 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
| 아이딘 파쇼비치 | 활강 | 1:54.57 | 46 | ||||
| 안드레이 코젤리 | 1:52.75 | 37 | |||||
| 미란 가슈페르시치 | 대회전 | DNF | – | – | – | DNF | – |
| 아딘 파쇼비치 | 1:54.82 | 46 | DNF | – | DNF | – | |
| 안드레이 코젤리 | 1:54.43 | 42 | 1:56.05 | 35 | 3:50.48 | 35 | |
| 보얀 크리자이 | 1:49.08 | 25 | 1:46.82 | 16 | 3:35.90 | 18 | |
| 보얀 크리자이 | 회전 | DNF | – | – | – | DNF | – |
| 미란 가슈페르시치 | DNF | – | – | – | DNF | – | |
| 아이딘 파쇼비치 | DNF | – | – | – | DNF | – | |
| 안드레이 코젤리 | 1:09.50 | 37 | 1:14:16 | 32 | 2:23.66 | 31 | |
참조
[편집]| 이 글은 유고슬라비아에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. | |
| 이 글은 올림픽에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |