1987년 팬아메리칸 게임
보이기
	
	
| 1987년 인디애나폴리스 팬아메리칸 게임 | |
|---|---|
| 참가국 | 38개국 | 
| 참가 선수 | 4,360명 | 
| 경기 | 30종목 | 
| 개회식 | 1987년 8월 8일 | 
| 폐회식 | 1987년 8월 23일 | 
| 공식 개회 선언 | 조지 H. W. 부시 부통령 | 
| 주 경기장 | 인디애나폴리스 모터 스피드웨이 | 
| ← 1983  1991 →  | |
1987년 팬아메리칸 게임은 1987년 8월 8일부터 8월 23일까지 미국 인디애나주의 인디애나폴리스에서 열린 10번째 팬아메리칸 게임이다.
참가국
[편집]개최 종목
[편집]메달 집계
[편집]| 순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  미국 | 168 | 118 | 83 | 369 | 
| 2 |  쿠바 | 75 | 52 | 48 | 175 | 
| 3 |  캐나다 | 30 | 57 | 75 | 162 | 
| 4 |  브라질 | 14 | 14 | 33 | 61 | 
| 5 |  아르헨티나 | 12 | 14 | 22 | 48 | 
| 6 |  멕시코 | 9 | 11 | 18 | 38 | 
| 7 |  베네수엘라 | 3 | 11 | 12 | 26 | 
| 8 |  콜롬비아 | 3 | 8 | 13 | 24 | 
| 9 |  푸에르토리코 | 3 | 6 | 20 | 29 | 
| 10 |  코스타리카 | 3 | 4 | 4 | 11 | 
| 11 |  자메이카 | 2 | 3 | 8 | 13 | 
| 12 |  우루과이 | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| 13 |  칠레 | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 14 |  수리남 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 15 |  페루 | 0 | 4 | 2 | 6 | 
| 16 |  도미니카 공화국 | 0 | 3 | 9 | 12 | 
| 17 |  파나마 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 18 |  바하마 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 19 |  에콰도르 | 0 | 1 | 5 | 6 | 
| 20 |  영국령 버진아일랜드 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
|  트리니다드 토바고 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 |  과테말라 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 23 |  버뮤다 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  엘살바도르 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  가이아나 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  파라과이 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 합계 | 327 | 319 | 373 | 1019 | |
 
	










