1996년 하계 올림픽 앙골라 선수단
보이기
| 올림픽 앙골라 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IOC 코드 | ANG | |||
| NOC | 앙골라 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
| 1996년 하계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 28명 (남자: 13명, 여자: 15명) | |||
| 참가 종목 | 5개 종목, 8개 세부 종목 | |||
| 기수 | 팔미라 알메이다 | |||
| 메달 집계 | 0 |
0 |
0 |
0 |
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
|
1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
| 하계 청소년 올림픽 | ||||
| 올림픽 앙골라 선수단 | ||||
1996년 하계 올림픽 앙골라 선수단은 미국 애틀랜타에서 개최된 1996년 하계 올림픽에 참가한 올림픽 앙골라 선수단이다.
육상
[편집]남자
[편집]트랙 / 도로 경기
| 선수 | 세부 종목 | 1차 예선 | 2차 예선 | 준결선 | 결선 | ||||
| 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 최종 순위 | ||
| 호아오 은티암바 | 1500m | 3:46.41 | 44 | N/A | 진출 실패 | ||||
필드 경기
| 선수 | 세부 종목 | 예선 | 결선 | ||
| 기록 | 순위 | 기록 | 최종 순위 | ||
여자
[편집]트랙 / 도로 경기
| 선수 | 세부 종목 | 1차 예선 | 2차 예선 | 준결선 | 결선 | ||||
| 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 최종 순위 | ||
| 구일헤르미나 크루즈 | 200m | 24.92 | 43 | 진출 실패 | |||||
| 400m | 55.42 | 45 | 진출 실패 | ||||||
필드 경기
| 선수 | 세부 종목 | 예선 | 결선 | ||
| 기록 | 순위 | 기록 | 최종 순위 | ||
참고 자료
[편집]- (영어) “Angola at the 1996 Atlanta Summer Games”. SR/Olympic Sports. 2012년 7월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 10월 7일에 확인함.