2004년 미국 대통령 선거
보이기
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004년 미국 대통령 선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 지도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004년 미국 대통령 선거는 미국 대통령을 뽑을 선거인단을 선출하기 위해 2004년 11월 2일 실시되었다. 현직 대통령인 조지 W. 부시가 공화당 후보로 다시 나선 가운데 민주당 후보로는 매사추세츠 출신 연방 상원의원인 존 케리가 지명되었다. 선거 결과 부시가 케리를 꺾고 대통령 재선에 성공하였다.
후보 지명
[편집]공화당
[편집]-
대통령
조지 W. 부시 (텍사스)
민주당
[편집]-
연방 상원의원
존 케리 (매사추세츠) -
주지사
하워드 딘 (버몬트) -
전 육군 대장
웨슬리 클라크 (아칸소) -
연방 상원의원
조 리버먼 (코네티컷) -
연방 하원 원내대표
딕 게파드 (미주리) -
전 연방 상원의원
캐럴 모즐리 브라운
(일리노이)
선거 결과
[편집]주별 선거 결과
[편집]주 | 선거 인단 |
부시 | 케리 | 기타 | 전체 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | 확보 | # | % | 확보 | # | % | |||
네바다 | 5 | 418,690 | 50.47 | 5 | 397,190 | 47.88 | - | 13,707 | 1.65 | 829,587 |
네브래스카 | 5 | 512,814 | 65.90 | 5 | 254,328 | 32.68 | - | 11,044 | 1.42 | 778,186 |
뉴멕시코 | 5 | 376,930 | 49.84 | 5 | 370,942 | 49.05 | - | 8,432 | 1.11 | 756,304 |
뉴욕 | 31 | 2,962,567 | 40.08 | - | 4,314,280 | 58.37 | 31 | 114,189 | 1.54 | 7,391,036 |
뉴저지 | 15 | 1,670,003 | 46.24 | - | 1,911,430 | 52.92 | 15 | 30,258 | 0.84 | 3,611,691 |
뉴햄프셔 | 4 | 331,237 | 48.87 | - | 340,511 | 50.24 | 4 | 5,990 | 0.88 | 677,738 |
노스다코타 | 3 | 196,651 | 62.86 | 3 | 111,052 | 35.50 | - | 5,130 | 1.64 | 312,833 |
노스캐롤라이나 | 15 | 1,961,166 | 56.02 | 15 | 1,525,849 | 43.58 | - | 13,992 | 0.40 | 3,501,007 |
델라웨어 | 3 | 171,660 | 45.75 | - | 200,152 | 53.35 | 3 | 3,378 | 0.90 | 375,190 |
로드아일랜드 | 4 | 169,046 | 38.67 | - | 259,765 | 59.42 | 4 | 8,323 | 1.90 | 437,134 |
루이지애나 | 9 | 1,102,169 | 56.72 | 9 | 820,299 | 42.22 | - | 20,638 | 1.06 | 1,943,106 |
매사추세츠 | 12 | 1,071,109 | 36.78 | - | 1,803,800 | 61.94 | 12 | 37,479 | 1.29 | 2,912,388 |
메릴랜드 | 10 | 1,024,703 | 42.93 | - | 1,334,493 | 55.91 | 10 | 27,482 | 1.15 | 2,386,678 |
메인 | 4 | 330,201 | 44.58 | - | 396,842 | 53.57 | 4 | 13,709 | 1.85 | 740,752 |
몬태나 | 3 | 266,063 | 59.07 | 3 | 173,710 | 38.56 | - | 10,672 | 2.37 | 450,445 |
미네소타[주해 1] | 10 | 1,346,695 | 47.61 | - | 1,445,014 | 51.09 | 9 | 36,678 | 1.30 | 2,828,387 |
미시간 | 17 | 2,313,746 | 47.81 | - | 2,479,183 | 51.23 | 17 | 46,323 | 0.96 | 4,839,252 |
미시시피 | 6 | 684,981 | 59.45 | 6 | 458,094 | 39.76 | - | 9,070 | 0.79 | 1,152,145 |
미주리 | 11 | 1,455,713 | 53.30 | 11 | 1,259,171 | 46.10 | - | 16,480 | 0.60 | 2,731,364 |
버몬트 | 3 | 121,180 | 38.80 | - | 184,067 | 58.94 | 3 | 7,062 | 2.26 | 312,309 |
버지니아 | 13 | 1,716,959 | 53.68 | 13 | 1,454,742 | 45.48 | - | 26,666 | 0.83 | 3,198,367 |
사우스다코타 | 3 | 232,584 | 59.91 | 3 | 149,244 | 38.44 | - | 6,387 | 1.65 | 388,215 |
사우스캐롤라이나 | 8 | 937,974 | 57.98 | 8 | 661,699 | 40.90 | - | 18,057 | 1.12 | 1,617,730 |
아이다호 | 4 | 409,235 | 68.38 | 4 | 181,098 | 30.26 | - | 8,114 | 1.36 | 598,447 |
아이오와 | 7 | 751,957 | 49.90 | 7 | 741,898 | 49.23 | - | 13,053 | 0.87 | 1,506,908 |
아칸소 | 6 | 572,898 | 54.31 | 6 | 469,953 | 44.55 | - | 12,094 | 1.15 | 1,054,945 |
알래스카 | 3 | 190,889 | 61.07 | 3 | 111,025 | 35.52 | - | 10,684 | 3.42 | 312,598 |
애리조나 | 10 | 1,104,294 | 54.87 | 10 | 893,524 | 44.40 | - | 14,767 | 0.73 | 2,012,585 |
앨라배마 | 9 | 1,176,394 | 62.46 | 9 | 693,933 | 36.84 | - | 13,122 | 0.70 | 1,883,449 |
오리건 | 7 | 866,831 | 47.19 | - | 943,163 | 51.35 | 7 | 26,788 | 1.46 | 1,836,782 |
오클라호마 | 7 | 959,792 | 65.57 | 7 | 503,966 | 34.43 | - | - | - | 1,463,758 |
오하이오 | 20 | 2,859,768 | 50.81 | 20 | 2,741,167 | 48.71 | - | 26,973 | 0.48 | 5,627,908 |
와이오밍 | 3 | 167,629 | 68.86 | 3 | 70,776 | 29.07 | - | 5,023 | 2.06 | 243,428 |
워싱턴 D.C. | 3 | 21,256 | 9.34 | - | 202,970 | 89.18 | 3 | 3,360 | 1.48 | 227,586 |
워싱턴 | 11 | 1,304,894 | 45.64 | - | 1,510,201 | 52.82 | 11 | 43,989 | 1.54 | 2,859,084 |
웨스트버지니아 | 5 | 423,778 | 56.06 | 5 | 326,541 | 43.20 | - | 5,568 | 0.74 | 755,887 |
위스콘신 | 10 | 1,478,120 | 49.32 | - | 1,489,504 | 49.70 | 10 | 29,383 | 0.98 | 2,997,007 |
유타 | 5 | 663,742 | 71.54 | 5 | 241,199 | 26.00 | - | 22,903 | 2.47 | 927,844 |
인디애나 | 11 | 1,479,438 | 59.94 | 11 | 969,011 | 39.26 | - | 19,553 | 0.79 | 2,468,002 |
일리노이 | 21 | 2,345,946 | 44.48 | - | 2,891,550 | 54.82 | 21 | 36,826 | 0.70 | 5,274,322 |
조지아 | 15 | 1,914,254 | 57.97 | 15 | 1,366,149 | 41.37 | - | 21,472 | 0.65 | 3,301,875 |
캔자스 | 6 | 736,456 | 62.00 | 6 | 434,993 | 36.62 | - | 16,307 | 1.37 | 1,187,756 |
캘리포니아 | 55 | 5,509,826 | 44.36 | - | 6,745,485 | 54.30 | 55 | 166,541 | 1.34 | 12,421,852 |
켄터키 | 8 | 1,069,439 | 59.55 | 8 | 712,733 | 39.69 | - | 13,710 | 0.76 | 1,795,882 |
코네티컷 | 7 | 693,826 | 43.95 | - | 857,488 | 54.31 | 7 | 27,455 | 1.74 | 1,578,769 |
콜로라도 | 9 | 1,101,255 | 51.69 | 9 | 1,001,732 | 47.02 | - | 27,343 | 1.28 | 2,130,330 |
테네시 | 11 | 1,384,375 | 56.80 | 11 | 1,036,477 | 42.53 | - | 16,467 | 0.68 | 2,437,319 |
텍사스 | 34 | 4,526,917 | 61.09 | 34 | 2,832,704 | 38.22 | - | 51,144 | 0.69 | 7,410,765 |
펜실베이니아 | 21 | 2,793,847 | 48.42 | - | 2,938,095 | 50.92 | 21 | 37,648 | 0.65 | 5,769,590 |
플로리다 | 27 | 3,964,522 | 52.10 | 27 | 3,583,544 | 47.09 | - | 61,744 | 0.81 | 7,609,810 |
하와이 | 4 | 194,191 | 45.26 | - | 231,708 | 54.01 | 4 | 3,114 | 0.73 | 429,013 |
전체 | 538 | 62,040,620 | 50.73 | 286 | 59,028,444 | 48.27 | 251 | 1,226,291 | 1.00 | 122,295,345 |
주별 선거 기록
[편집]두 후보 간 격차가 0~5%p 이내인 주
- 위스콘신, 0.38%p
- 아이오와, 0.67%p
- 뉴멕시코, 0.79%p
- 뉴햄프셔, 1.37%p
- 오하이오, 2.11%p
- 펜실베이니아, 2.50%p
- 네바다, 2.59%p
- 미시간, 3.42%p
- 미네소타, 3.48%p
- 오리건, 4.16%p
- 콜로라도, 4.67%p
두 후보 간 격차가 5~10%p 이내인 주
- 플로리다, 5.01%p
- 뉴저지, 6.68%p
- 워싱턴, 7.18%p
- 미주리, 7.20%p
- 버지니아, 8.20%p
- 하와이, 8.74%p
- 메인, 9.00%p
- 아칸소, 9.76%p
- 캘리포니아, 9.95%p