2006년 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 500m
보이기
| 2006년 동계 올림픽 쇼트트랙 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최국 | 이탈리아 | |||||||||
| 개최 도시 | 토리노 | |||||||||
| 개최 기간 | 2월 12일, 2월 15일 | |||||||||
| 경기장 | 토리노 팔라벨라 | |||||||||
| 참가국 | 17개국 | |||||||||
| 참가 선수 | 28명 | |||||||||
| 메달 수상 | ||||||||||
| ||||||||||
« 2002 2010 » | ||||||||||
| 2006년 동계 올림픽 쇼트트랙 | ||||
| 500m | 남자 | 여자 | ||
| 1000m | 남자 | 여자 | ||
| 1500m | 남자 | 여자 | ||
| 3000m 계주 | 여자 | |||
| 5000m 계주 | 남자 | |||
2006년 동계 올림픽의 쇼트트랙 여자 500m는 토리노 팔라벨라에서 2006년 2월 12일과 15일에 열렸다. 대한민국이 전통적으로 약세를 보였던 종목답게 이 종목에 출전한 강윤미와 진선유 모두 준준결선에서 탈락하며 노메달로 끝났다.
기록
[편집]경기가 열리기 전의 세계 기록과 올림픽 기록은 다음과 같다.
| 유형 | 선수 | 시간 | 장소 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 43.671 초 | 2001년 10월 19일 | |||
| 1:31.235 초 | 2002년 2월 16일 |
결과
[편집]예선
[편집]예선 1조
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 왕멍 | 45.011 | Q | |
| 2 | 마르타 카푸르소 | 45.217 | Q | |
| 3 | 조안나 윌리엄스 | 46.857 |
예선 2조
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 앨래나 크라우스 | 45.688 | Q | |
| 2 | 강윤미 | 45.755 | Q | |
| 3 | 수잔느 루돌프 | 46.503 | ||
| 4 | 카탈린 크리스토 | 46.531 |
예선 3조
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 예브게니아 라다노바 | 45.703 | Q | |
| 2 | 카테리나 노보트나 | 46.279 | Q | |
| 3 | 다나카 치카게 | 46.387 |
예선 4조
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아누크 르블랑-부셰 | 45.929 | Q | |
| 2 | 김효정 | 46.077 | Q | |
| 3 | 아이카 클라인 | 57.732 | ||
| 스테파니 부비에 | DQ |
예선 5조
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸티안위 | 45.636 | Q | |
| 2 | 카미노 유카 | 45.848 | Q | |
| 3 | 로차 다라츠 | 1:10.558 |
예선 6조
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 앨리슨 베이버 | 45.998 | Q | |
| 2 | 에리카 후스차 | 46.113 | Q | |
| 3 | 윤종숙 | 46.177 | ||
| 4 | 한위에셩 | 47.087 |
예선 7조
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 칼리나 로베르지 | 45.396 | Q | |
| 2 | 아리아나 폰타나 | 45.398 | Q | |
| 3 | 리즈베스 마우 아삼 | 45.500 |
예선 8조
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진선유 | 45.954 | Q | |
| 2 | 사라 린제이 | 46.290 | Q | |
| 3 | 율리아 옐사코바 | 47.726 | ||
| 리향미 | DQ |
준준결선
[편집]준준결선 1조
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸티안위 | 44.760 | Q | |
| 2 | 아누크 르블랑-부셰 | 44.821 | Q | |
| 3 | 아리아나 폰타나 | 44.948 | ||
| 4 | 에리카 후스차 | 45.382 |
준준결선 2조
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 왕멍 | 45.257 | Q | |
| 2 | 앨리슨 베이버 | 53.135 | Q | |
| 3 | 사라 린제이 | 1:01.289 | ADV | |
| 강윤미 | DQ |
준준결선 3조
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 예브게니아 라다노바 | 44.252 | Q | |
| 2 | 마르타 카푸르소 | 44.438 | Q | |
| 3 | 앨래나 크라우스 | 45.172 | ||
| 4 | 김효정 | 45.339 |
준준결선 4조
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카테리나 노보트나 | 45.596 | Q | |
| 2 | 칼리나 로베르지 | 45.710 | Q | |
| 3 | 진선유 | 46.428 | ||
| 4 | 카미노 유카 | 47.356 |
준결선
[편집]준결선 1조
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸티안위 | 45.130 | QA | |
| 2 | 아누크 르블랑-부셰 | 45.234 | QA | |
| 3 | 앨리슨 베이버 | 45.512 | QB | |
| 4 | 카테리나 노보트나 | 45.718 | QB | |
| 5 | 사라 린제이 | 46.060 |
준결선 2조
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 왕멍 | 44.650 | QA | |
| 2 | 예브게니아 라다노바 | 44.711 | QA | |
| 3 | 칼리나 로베르지 | 44.960 | QB | |
| 4 | 마르타 카푸르소 | 45.204 | QB |
결선
[편집]세계신기록 보유자인 불가리아의 예브게니아 라다노바와 중국의 떠오르는 신예 왕멍의 맞대결에서 결국 왕멍이 금메달을 따냈고 예브게니아 라다노바가 은메달을 따냈다.
파이널 A
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 왕멍 | 44.345 | |||
| 예브게니아 라다노바 | 44.374 | |||
| 아누크 르블랑-부셰 | 44.759 | |||
| 푸티안위 | DQ |
파이널 B
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 칼리나 로베르지 | 46.605 | ||
| 5 | 마르타 카푸르소 | 46.899 | ||
| 6 | 카테리나 노보트나 | 55.378 | ||
| 7 | 앨리슨 베이버 | 55.689 |
범례
| 세계 신기록 | 아프리카 신기록 | Q | 예선 통과 | ||||
| 올림픽 신기록 | 북아메리카 신기록 | DNS | 경기를 시작하지 않음 | ||||
| 아시아 신기록 | DNF | 경기를 마치지 않음 | |||||
| 국가 신기록 | 유럽 신기록 | DSQ | 실격 | ||||
| 개인 최고 기록 (개인 신기록) | 오세아니아 신기록 | WD | 기권 | ||||
| 시즌 최고 기록 (시즌 신기록) | 남아메리카 신기록 | NM | 기록 없음 |
쇼트트랙
| ADV | 피반칙으로 다음 라운드 진출 | QA | 결승전 A (메달 경쟁) | QB | 결승전 B (메달 없음) |