2008年夏季奧林匹克運動會舉重比賽—男子77公斤級
外观
| 2008年夏季奧林匹克運動會 舉重比赛 | ||
|---|---|---|
| 男子 | 女子 | |
| 56公斤級 | 48公斤級 | |
| 62公斤級 | 53公斤級 | |
| 69公斤級 | 58公斤級 | |
| 77公斤級 | 63公斤級 | |
| 85公斤級 | 69公斤級 | |
| 94公斤級 | 75公斤級 | |
| 105公斤級 | 75公斤級以上 | |
| 105公斤級以上 | ||
2008年夏季奧林匹克運動會男子77公斤級舉重比賽。在2008年8月13日舉行。比賽共分為兩部份。B組在上午十時舉行,A組在下午7時舉行。
獎牌榜
[编辑]| 獎牌 | 運動員 | 成績 |
| 366公斤 | ||
| 366公斤 | ||
| 360公斤 |
運動員
[编辑]總共有29名選手參加此項目。
| 運動員 | 出生日期 | 體重 | PB [1] | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988年8月10日 | 345公斤 | |||
| 2 | 1984年3月21日 | 317.5公斤 | |||
| 3 | 1983年3月1日 | 363公斤 | |||
| 4 | 1982年9月13日 | 361公斤 | |||
| 5 | 1988年5月27日 | 345公斤 | |||
| 6 | 1980年12月26日 | 365公斤 | |||
| 7 | 1985年7月13日 | 325公斤 | |||
| 8 | 1983年12月29日 | 343公斤 | |||
| 9 | 1986年3月10日 | 336公斤 | |||
| 10 | 1979年2月6日 | 271公斤 | 三方委員會外卡 | ||
| 11 | 1988年6月22日 | 335公斤 | |||
| 12 | 1984年6月24日 | 325公斤 | |||
| 13 | 1981年3月25日 | 331公斤 | |||
| 14 | 1984年4月21日 | 345公斤 | |||
| 15 | 1982年1月31日 | 356公斤 | |||
| 16 | 1985年1月29日 | 353公斤 | |||
| 17 | 1980年9月16日 | 318公斤 | |||
| 18 | 1985年9月9日 | 253公斤 | 三方委員會外卡 | ||
| 19 | 1981年5月10日 | 335公斤 | |||
| 20 | 1983年4月30日 | ||||
| 21 | 1984年7月9日 | 350公斤 | |||
| 22 | 1988年3月4日 | 306公斤 | |||
| 23 | 1985年12月19日 | 315公斤 | |||
| 24 | 1975年9月6日 | 375公斤 | |||
| 25 | 1985年3月13日 | 375 kg | |||
| 26 | 1980年5月11日 | 332公斤 | |||
| 27 | 1982年10月10日 | 319公斤 | |||
| 28 | 1987年4月18日 | 342公斤 | |||
| 29 | 1982年7月21日 | 342.5公斤 |
決賽
[编辑]| 名次 | 運動員 | 組別 | 體重 | 挺舉(公斤) | 抓舉(公斤) | 總分(公斤) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | |||||
| A | 76.46 | 160 | 163 | 163 | 201 | 203 | 203 | 366 | ||||
| A | 76.91 | 163 | 168 | 168 | 193 | 198 | 198 | 366 | ||||
| A | 76.77 | 165 | 165 | 195 | 195 | 360 | ||||||
| 4 | A | 76.86 | 155 | 155 | 200 | 200 | 355 | |||||
| 5 | A | 76.80 | 158 | 162 | 162 | 192 | 192 | 354 | ||||
| 6 | A | 76.53 | 152 | 157 | 157 | 190 | 196 | 196 | 353 | |||
| 7 | A | 76.78 | 162 | 162 | 191 | 191 | 353 | |||||
| 8 | A | 76.71 | 157 | 161 | 161 | 191 | 191 | 352 | ||||
| 9 | A | 76.86 | 155 | 160 | 160 | 191 | 191 | 351 | ||||
| 10 | A | 76.56 | 153 | 157 | 157 | 187 | 192 | 192 | 349 | |||
| 11 | A | 76.92 | 145 | 153 | 153 | 185 | 194 | 194 | 347 | |||
| 12 | A | 76.73 | 145 | 150 | 150 | 192 | 192 | 342 | ||||
| 13 | B | 76.52 | 145 | 150 | 154 | 154 | 182 | 187 | 187 | 341 | ||
| 14 | B | 76.83 | 149 | 153 | 156 | 156 | 173 | 173 | 329 | |||
| 15 | B | 75.83 | 143 | 143 | 178 | 182 | 183 | 325 | ||||
| 16 | B | 76.24 | 140 | 144 | 144 | 178 | 178 | 322 | ||||
| 17 | B | 76.90 | 140 | 140 | 182 | 182 | 322 | |||||
| 18 | B | 76.69 | 130 | 135 | 140 | 140 | 170 | 170 | 310 | |||
| 19 | B | 76.93 | 140 | 140 | 170 | 170 | 310 | |||||
| 20 | B | 76.38 | 140 | 145 | 145 | 160 | 160 | 305 | ||||
| 21 | B | 76.57 | 130 | 130 | 170 | 170 | 300 | |||||
| 22 | B | 76.98 | 135 | 135 | 160 | 160 | 295 | |||||
| 23 | B | 76.15 | 115 | 120 | 124 | 124 | 155 | 155 | 279 | |||
| 24 | B | 75.53 | 105 | 110 | 110 | 135 | 140 | 140 | 250 | |||
| – | B | 76.92 | 140 | 145 | 145 | – | – | – | – | DNF | ||
| – | A | 76.53 | 152 | 152 | – | DNF | ||||||
| – | A | 76.73 | – | – | – | – | - | DNF | ||||
| – | B | 76.81 | 144 | 147 | 147 | – | DNF | |||||
註:DNF=未能完成