2008년 하계 올림픽 사이클 남자 스프린트
보이기
2008년 하계 올림픽 남자 스프린트 사이클 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cycling at the Beijing 2008 Sprint Men | ||||||||||
개최국 | ![]() | |||||||||
개최 도시 | 베이징 (Beijing) | |||||||||
개최 기간 | 8월 17일 ~ 18일 | |||||||||
경기장 | 라오산 사이클관 | |||||||||
참가국 | 15개국 | |||||||||
참가 선수 | 21명 | |||||||||
메달 수상 | ||||||||||
| ||||||||||
« 2004 2012 » |
2008년 하계 올림픽 사이클 | ||||
도로 경기![]() | ||||
개인 도로 경기 | 남자 | 여자 | ||
도로독주 | 남자 | 여자 | ||
트랙 경기![]() | ||||
개인 추발 | 남자 | 여자 | ||
단체 추발 | 남자 | |||
스프린트 | 남자 | 여자 | ||
단체 스프린트 | 남자 | |||
포인트 | 남자 | 여자 | ||
경륜 | 남자 | |||
매디슨 | 남자 | |||
산악 경기![]() | ||||
크로스컨트리 | 남자 | 여자 | ||
BMX 경기![]() | ||||
BMX | 남자 | 여자 |
2008년 하계 올림픽의 사이클 남자 스프린트 종목은 8월 17일부터 8월 18일까지 중화인민공화국의 베이징에 있는 라오산 사이클관에서 열렸다. 15개국에서 21명의 선수가 참가하였다.
경기장
[편집]2008년 하계 올림픽 사이클 남자 스프린트 경기는 베이징에 있는 라오산 사이클관에서 경기가 열렸다.
도시 | 경기장 | 비고 |
---|---|---|
베이징 (Beijing) |
라오산 사이클관 (Laoshan Velodrome) |
전 경기 |
경기 일정
[편집]날짜 | 시간 | 경기 |
---|---|---|
2008년 8월 17일 | 예선 | |
1차 본선 | ||
2차 본선 | ||
2008년 8월 18일 | 8강 | |
4강 | ||
결승 |
경기 결과
[편집]예선
[편집]순위 | 선수 | 기록 | 평균 속력 (km/h) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.815 OR | 73.357 |
2 | ![]() |
9.857 | 73.044 |
3 | ![]() |
10.064 | 71.542 |
4 | ![]() |
10.098 | 71.301 |
5 | ![]() |
10.123 | 71.125 |
6 | ![]() |
10.199 | 70.595 |
7 | ![]() |
10.272 | 70.093 |
8 | ![]() |
10.314 | 69.808 |
9 | ![]() |
10.318 | 69.780 |
10 | ![]() |
10.337 | 69.652 |
11 | ![]() |
10.346 | 69.592 |
12 | ![]() |
10.362 | 69.484 |
13 | ![]() |
10.373 | 69.410 |
14 | ![]() |
10.391 | 69.290 |
15 | ![]() |
10.470 | 68.767 |
16 | ![]() |
10.497 | 68.591 |
17 | ![]() |
10.504 | 68.545 |
18 | ![]() |
10.565 | 68.149 |
19 | ![]() |
10.569 | 68.123 |
20 | ![]() |
10.966 | 65.657 |
21 | ![]() |
11.187 | 64.360 |
1차 본선
[편집]
|
|
|
|
|
|
|
|
- 제9경기
선수 | 기록 | 평균 속력 (km/h) |
---|---|---|
![]() |
10.959 | 65.699 |
![]() |
1차 본선 패자부활전
[편집]
|
|
2차 본선
[편집]
|
|
|
|
|
|
2차 본선 패자부활전
[편집]
|
|
9-12위 결정전
[편집]- 9위~12위 순위 결정전
선수 | 기록 | 평균 속력 (km/h) | 순위 |
---|---|---|---|
![]() |
11.051 | 65.152 | 9 |
![]() |
10 | ||
![]() |
11 | ||
![]() |
12 |
8강
[편집]
|
|
|
|
5-8위 결정전
[편집]- 5위~8위 순위 결정전
선수 | 기록 | 평균 속력 (km/h) | 순위 |
---|---|---|---|
![]() |
10.719 | 67.170 | 5 |
![]() |
6 | ||
![]() |
7 | ||
![]() |
8 |
4강
[편집]
|
|
결승 및 3·4위전
[편집]- 3·4위전
선수 | 기록 (1레이스) | 기록 (2레이스) | 기록 (3레이스) | 순위 |
---|---|---|---|---|
![]() |
11.047 | 10.560 | ![]() | |
![]() |
10.666 | 4 |
- 결승전
선수 | 기록 (1레이스) | 기록 (2레이스) | 순위 |
---|---|---|---|
![]() |
10.228 | 10.216 | ![]() |
![]() |
![]() |
메달리스트
[편집]종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
남자 스프린트 | 크리스 호이![]() |
제이슨 케니![]() |
미카엘 보갱![]() |