2008년 하계 올림픽 역도 남자 85kg급
보이기
| 2008년 하계 올림픽 남자 85kg급 역도 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[파일: Weightlifting at the Beijing 2008 85kg Men | ||||||||||
| 개최국 | ||||||||||
| 개최 도시 | 베이징 (Beijing) | |||||||||
| 개최 기간 | 8월 15일 | |||||||||
| 경기장 | 베이징 항공항천대학 체육관 | |||||||||
| 참가국 | 19개국 | |||||||||
| 참가 선수 | 21명 | |||||||||
| 메달 수상 | ||||||||||
| ||||||||||
« 2004 2012 » | ||||||||||
| 2008년 하계 올림픽 역도 | |||||
| 남자 | 여자 | ||||
| 56kg | 48kg | ||||
| 62kg | 53kg | ||||
| 69kg | 58kg | ||||
| 77kg | 63kg | ||||
| 85kg | 69kg | ||||
| 94kg | 75kg | ||||
| 105kg | +75kg | ||||
| +105kg | |||||
2008년 하계 올림픽의 역도 남자 85kg급 종목은 2008년 하계 올림픽 역도의 세부 종목 중 하나로, 8월 15일에 중화인민공화국 베이징에 있는 베이징 항공항천대학 체육관에서 열렸다. 21개국에서 19명의 선수가 참가하였다.
경기장
[편집]| 도시 | 경기장 | 비고 |
|---|---|---|
| 베이징 (Beijing) |
베이징 항공항천대학 체육관 (Beihang University Gymnasium) |
전 경기 |
경기 일정
[편집]| 날짜 | 시간 | 경기 |
|---|---|---|
| 2008년 8월 15일 금요일 | 10:00 ~ 12:00 | B조 |
| 19:00 ~ 21:00 | A조 |
신기록
[편집]기존 기록
[편집]| 세계 기록 | 인상 | 187kg | 타이 치앙마이 | 2007년 9월 22일 | |
| 용상 | 218kg | 이스라엘 라마트간 | 1998년 4월 25일 | ||
| 합계 | 393kg | 타이 치앙마이 | 2007년 9월 22일 | ||
| 올림픽 기록 | 인상 | Olympic Standard | 180kg | ||
| 용상 | Olympic Standard | 215kg | |||
| 합계 | Olympic Standard | 392.5kg |
대회 기록
[편집]| 세계 기록 | 합계 | 394kg | 중화인민공화국 베이징 | 2008년 8월 15일 | |
| 올림픽 기록 | 인상 | 185kg | 중화인민공화국 베이징 | 2008년 8월 15일 |
출전 선수
[편집]| 선수 | 생년월일 | 몸무게 | 최고 기록 [1] |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982년 5월 21일(43세) | ||||
| 2 | 1983년 3월 3일(42세) | 377kg | |||
| 3 | 1985년 4월 21일(40세) | 350kg | |||
| 4 | 1982년 3월 4일(43세) | 393kg | |||
| 5 | 1986년 4월 30일(39세) | 375kg | |||
| 6 | 1986년 1월 1일(39세) | 385kg | |||
| 7 | 1985년 8월 16일(40세) | 320kg | |||
| 8 | 1983년 11월 12일(41세) | 352kg | |||
| 9 | 1982년 10월 11일(43세) | 363kg | |||
| 10 | 1984년 8월 24일(41세) | 360kg | |||
| 11 | 1987년 5월 24일(38세) | 345kg | |||
| 12 | 1988년 3월 2일(37세) | 351kg | |||
| 13 | 1976년 8월 18일(49세) | 350kg | |||
| 14 | 1984년 7월 17일(41세) | 292kg | 와일드카드 | ||
| 15 | 1984년 3월 19일(41세) | 341kg | |||
| 16 | 1983년 10월 15일(42세) | 247kg | 와일드카드 | ||
| 17 | 1976년 9월 9일(49세) | 362.5kg | |||
| 18 | 1981년 1월 1일(44세) | 380kg | |||
| 19 | 1986년 7월 2일(39세) | 347kg | |||
| 20 | 1983년 6월 22일(42세) | 363kg | |||
| 21 | 1980년 12월 1일(44세) | 354kg |
경기 결과
[편집]| 순위 | 선수 | 조 | 몸무게 | 인상 (kg) | 용상 (kg) | 합계 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 기록 | 1 | 2 | 3 | 기록 | |||||
| A | 84.41 | 175.0 | 180.0 | 180.0 | 208.0 | 214.0 | 214.0 | 394.0 | ||||
| A | 84.69 | 180.0 | 185.0 | 185.0 OR | 200.0 | 204.0 | 209.0 | 209.0 | 394.0 WR | |||
| A | 83.78 | 172.0 | 177.0 | 177.0 | 203.0 | 203.0 | 380.0 | |||||
| 4 | A | 84.54 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 180.0 | 200.0 | 200.0 | 380.0 | |||
| 5 | A | 84.84 | 161.0 | 166.0 | 169.0 | 169.0 | 198.0 | 203.0 | 203.0 | 372.0 | ||
| 6 | A | 84.55 | 157.0 | 162.0 | 162.0 | 196.0 | 201.0 | 205.0 | 205.0 | 367.0 | ||
| 7 | A | 84.71 | 165.0 | 165.0 | 195.0 | 199.0 | 202.0 | 202.0 | 367.0 | |||
| 8 | B | 84.14 | 153.0 | 157.0 | 160.0 | 160.0 | 195.0 | 202.0 | 202.0 | 362.0 | ||
| 9 | A | 84.52 | 160.0 | 166.0 | 166.0 | 195.0 | 195.0 | 361.0 | ||||
| 10 | B | 84.62 | 155.0 | 155.0 | 190.0 | 195.0 | 201.0 | 201.0 | 356.0 | |||
| 11 | B | 84.74 | 152.0 | 152.0 | 182.0 | 190.0 | 194.0 | 194.0 | 346.0 | |||
| 12 | B | 84.89 | 150.0 | 150.0 | 186.0 | 193.0 | 193.0 | 343.0 | ||||
| 13 | B | 84.97 | 144.0 | 148.0 | 148.0 | 187.0 | 191.0 | 191.0 | 339.0 | |||
| 14 | B | 82.77 | 150.0 | 153.0 | 153.0 | 180.0 | 180.0 | 333.0 | ||||
| 15 | B | 84.17 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 170.0 | 178.0 | 178.0 | 313.0 | |||
| 16 | B | 82.67 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 130.0 | 140.0 | 140.0 | 255.0 | |||
| – | A | 84.69 | 170.0 | 176.0 | 176.0 | – | DNF | |||||
| – | A | 84.52 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | – | – | – | DNF | |||
| – | B | 84.55 | 143.0 | 143.0 | – | – | – | – | DNF | |||
| – | A | 84.37 | – | – | – | – | – | – | – | DNF | ||
| – | B | 84.91 | – | – | – | – | – | DNF | ||||
메달리스트
[편집]| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
| 남자 85kg급 | 루 융 |
안드레이 리바쿠 |
티그란 마르티로샨 |
각주
[편집]외부 링크
[편집]- (영어) International Weightlifting Federation
- (영어) Competition Schedule 보관됨 2011-05-27 - 웨이백 머신