2008년 하계 올림픽 인도 선수단
보이기
| 올림픽 인도 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IOC 코드 | IND | |||
| NOC | 인도 올림픽 협회 공식 웹사이트 | |||
| 2008년 하계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 67명 | |||
| 참가 종목 | 12개 종목 | |||
| 임원 | 42명 | |||
| 기수 | 라즈야바르단 라토레 (개회식) 비젠데르 싱 (폐회식) | |||
| 메달 집계 종합 50위 |
1 |
0 |
2 |
3 |
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
| 동계 올림픽 | ||||
| 하계 청소년 올림픽 | ||||
| 동계 청소년 올림픽 | ||||
| 올림픽 인도 선수단 | ||||
인도는 2008년 8월 8일부터 24일까지 중화인민공화국 베이징에서 열린 제29회 하계 올림픽에 참가했다.
출전 선수
[편집]| 종목 | 남자 | 여자 | 전체 | Event |
|---|---|---|---|---|
| 양궁 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 육상 | 3 | 13 | 16 | 9 |
| 배드민턴 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 복싱 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 유도 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 조정 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 요트 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 사격 | 7 | 2 | 9 | 9 |
| 수영 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 탁구 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 테니스 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 레슬링 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 전체 | 31 | 25 | 56 | 48 |
종목별 성적
[편집]
육상
[편집]남자
[편집]- 트랙 / 도로 경기
| 선수 | 세부 종목 | 결선 | |
| 기록 | 최종 순위 | ||
| 수렌드라 싱 | 10000m | 28:13.97 | 26 |
같이 보기
[편집]| 이 글은 인도에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. | |
| 이 글은 올림픽에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |