2010년 동계 올림픽 폴란드 선수단
보이기
| 올림픽 폴란드 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IOC 코드 | POL | |||
| NOC | 폴란드 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
| 2010년 동계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 47명 | |||
| 참가 종목 | 11개 종목 | |||
| 기수 | 콘래드 니에즈에즈키 (개막식) 카타르지나 벨체다 쿠루스 (폐막식) | |||
| 메달 집계 종합 15위 |
1 |
3 |
2 |
6 |
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
|
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
| 동계 올림픽 | ||||
|
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||
| 하계 청소년 올림픽 | ||||
| 동계 청소년 올림픽 | ||||
| 올림픽 폴란드 선수단 | ||||
2010년 동계 올림픽 폴란드 선수단은 캐나다 밴쿠버에서 개최된 2010년 동계 올림픽에 참가한 올림픽 폴란드 선수단이다. 이번 대회가 폴란드가 낸 최고의 성적이었다.
메달리스트
[편집]| 메달 | 이름 | 종목 | 세부종목 |
|---|---|---|---|
| 유스티나 코발치크 | 크로스컨트리 | 여자 30km 클래식 | |
| 아담 마위시 | 스키 점프 | 노멀힐 개인전 | |
| 아담 마위시 | 스키 점프 | 라지힐 개인전 | |
| 유스티나 코발치크 | 크로스컨트리 | 여자 스프린트 | |
| 유스티나 코발치크 | 크로스컨트리 | 여자 15km 추적 | |
| 카자지나 바흘레다쿠루시 카타지나 보즈니아크 루이자 즈워트코브스카 |
스피드 스케이팅 | 여자 팀 추월 |
외부 링크
[편집]- (영어) CTV 올림픽

| 이 글은 폴란드에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. | |
| 이 글은 올림픽에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |