2014–15 ISU Short Track Speed Skating World Cup
Appearance
	
	
| ISU Short Track World Cup | |
|---|---|
|  | |
| Dates | 2014–15 | 
The 2014–15 ISU Short Track Speed Skating World Cup was a multi-race tournament over a season for short track speed skating. The season began on 7 November 2014 and ended on 15 February 2015. The World Cup was organised by the ISU who also ran world cups and championships in speed skating and figure skating. In a break from normal tradition, the 4th leg of the world cup, held in Seoul, included a 3000m individual event for both the Men and Women.
Calendar
[edit]Men
[edit]Salt Lake City 7–9 November 2014
[edit]| Date | Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference | 
| 9 November 2014 | Utah Olympic Oval | 500m |  John-Henry Krueger |  Sjinkie Knegt |  Wu Dajing | [1] | 
| 8 November 2014 9 November 2014 | Utah Olympic Oval | 1000m |  Viktor Ahn (1)  Seo Yi-ra (2) |  Park Se-yeong (1)  Semion Elistratov (2) |  Sjinkie Knegt (1)  Ruslan Zakharov (2) | [2][3] | 
| 8 November 2014 | Utah Olympic Oval | 1500m |  Sin Da-woon |  Charles Hamelin |  Lee Jung-su | [4] | 
| 9 November 2014 | Utah Olympic Oval | 5000m relay |  Russia Semion Elistratov Dmitry Migunov Vladimir Grigorev Viktor Ahn |  China Wu Dajing Chen Dequan Xu Hongzhi Han Tianyu |  United States Cole Krueger John-Henry Krueger Keith Carroll Ryan Pivirotto | [5] | 
Montreal 14–16 November 2014
[edit]| Date | Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference | 
| 15 November 2014 16 November 2014 | Maurice Richard Arena | 500m |  Wu Dajing (1)  Dmitry Migunov (2) |  Dmitry Migunov (1)  Vladimir Grigorev (2) |  Kwak Yoon-gy (1)  John-Henry Krueger (2) | [6] | 
| 16 November 2014 | Maurice Richard Arena | 1000m |  Sin Da-woon |  Semion Elistratov |  Sándor Liu Shaolin | |
| 15 November 2014 | Maurice Richard Arena | 1500m |  Park Se-yeong |  Sin Da-woon |  Sjinkie Knegt | [7] | 
| 16 November 2014 | Maurice Richard Arena | 5000m relay |  South Korea Kwak Yoon-gy Park Se-yeong Seo Yi-ra Sin Da-woon |  Hungary Viktor Knoch Csaba Burján Sándor Liu Shaolin Shaoang Liu |  United Kingdom Jon Eley Paul Stanley Jack Whelbourne Richard Shoebridge | 
Shanghai 12–14 December 2014
[edit]| Date | Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference | 
| 13 December 2014 14 December 2014 | Shanghai Oriental Sports Center | 500m |  Kwak Yoon-gy (1)  Dmitry Migunov (2) |  Sándor Liu Shaolin(1)  John-Henry Krueger (2) |  Dmitry Migunov (1)  William Preudhomme (2) | |
| 14 December 2014 | Shanghai Oriental Sports Center | 1000m |  Charles Hamelin |  Sjinkie Knegt |  Sándor Liu Shaolin | |
| 13 December 2014 | Shanghai Oriental Sports Center | 1500m |  Sin Da-woon |  Charles Hamelin |  John-Henry Krueger | |
| 14 December 2014 | Shanghai Oriental Sports Center | 5000m relay |  South Korea Han Seungsoo Sin Da-woon Kwak Yoon-gy Seo Yi-ra |  Netherlands Daan Breeuwsma Sjinkie Knegt Freek van der Wart Itzhak de Laat |  Canada Samuel Girard Charles Hamelin François Hamelin Patrick Duffy | 
Seoul 19–21 December 2014
[edit]| Date | Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference | 
| 21 December 2014 | Mokdong Ice Rink | 500m |  Seo Yi-ra |  Sjinkie Knegt |  Charles Hamelin | [8] | 
| 20 December 2014 | Mokdong Ice Rink | 1000m |  Wu Dajing |  Kwak Yoon-gy |  Sjinkie Knegt | [9] | 
| 20 December 2014 | Mokdong Ice Rink | 1500m |  Sin Da-woon |  Chen Dequan |  Park Se-yeong | [10] | 
| 21 December 2014 | Mokdong Ice Rink | 3000m |  Lee Jung-su |  Kwak Yoon-gy |  Sin Da-woon | [11] | 
| 21 December 2014 | Mokdong Ice Rink | 5000m relay |  Netherlands Daan Breeuwsma Freek van der Wart Sjinkie Knegt Adwin Snellink |  Canada Charles Hamelin Patrick Duffy Charle Cournoyer Samuel Girard |  China Wu Dajing Chen Dequan Xu Hongzhi Zhang Hongchao | [12] | 
Dresden 6–8 February 2015
[edit]| Date | Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference | 
| 8 February 2015 | EnergieVerbund Arena | 500m |  Dmitry Migunov |  François Hamelin |  Kwak Yoon-gy | |
| 7 February 2015 | EnergieVerbund Arena | 1000m |  Semion Elistratov |  Vladimir Grigorev |  Sjinkie Knegt | |
| 7 February 2015 8 February 2015 | EnergieVerbund Arena | 1500m |  Sin Da-woon (1)  Semion Elistratov (2) |  Park Se-yeong (1)  Han Seungsoo (2) |  Chen Dequan (1)  Charles Hamelin (2) | |
| 8 February 2015 | EnergieVerbund Arena | 5000m relay |  Netherlands Daan Breeuwsma Sjinkie Knegt Mark Prinsen Freek van der Wart |  Hungary Shaoang Liu Sándor Liu Shaolin Csaba Burján Viktor Knoch |  China Shi Jingnan Wu Dajing Chen Dequan Han Tianyu | 
Erzurum 13–15 February 2015
[edit]| Date | Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference | 
| 15 February 2015 | 500m |  Viktor Knoch |  Wu Dajing |  Charles Hamelin | ||
| 14 February 2015 15 February 2015 | 1000m |  Semion Elistratov (1)  Sin Da-woon (2) |  Sjinkie Knegt (1)  Viktor Ahn (2) |  Sin Da-woon (1)  Patrick Duffy (2) | ||
| 14 February 2015 | 1500m |  Han Tianyu |  Chen Dequan |  Viktor Ahn | ||
| 15 February 2015 | 5000m relay |  China Shi Jingnan Wu Dajing Chen Dequan Han Tianyu |  South Korea Lee Jung-su Sin Da-woon Kwak Yoon-gy Lee Han-bin |  Netherlands Daan Breeuwsma Sjinkie Knegt Adwin Snellink Freek van der Wart | 
Women
[edit]Salt Lake City 7–9 November 2014
[edit]| Date | Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference | 
| 9 November 2014 | Utah Olympic Oval | 500m |  Fan Kexin |  Arianna Fontana |  Marianne St-Gelais | [13] | 
| 8 November 2014 9 November 2014 | Utah Olympic Oval | 1000m |  Marianne St-Gelais (1)  Shim Suk-hee (2) |  Choi Min-jeong (1)  Kim A-lang (2) |  Fan Kexin (1)  Valérie Maltais (2) | [14][15] | 
| 8 November 2014 | Utah Olympic Oval | 1500m |  Shim Suk-hee |  Kim A-lang |  Arianna Fontana | [16] | 
| 9 November 2014 | Utah Olympic Oval | 3000m relay |  South Korea Jeon Ji-soo Shim Suk-hee Kim A-lang Choi Min-jeong |  China Fan Kexin Han Yutong Lin Yue Tao Jiaying |  Canada Valérie Maltais Marianne St-Gelais Kasandra Bradette Kim Boutin | [17] | 
Montreal 14–16 November 2014
[edit]| Date | Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference | 
| 15 November 2014 16 November 2014 | Maurice Richard Arena | 500m |  Fan Kexin (1)  Arianna Fontana (2) |  Marianne St-Gelais (1)  Jeon Ji-soo (2) |  Jeon Ji-soo (1)  Lin Yue (2) | [18] | 
| 16 November 2014 | Maurice Richard Arena | 1000m |  Shim Suk-hee |  Choi Min-jeong |  Guo Yihan | |
| 15 November 2014 | Maurice Richard Arena | 1500m |  Choi Min-jeong |  Arianna Fontana |  Shim Suk-hee | [19] | 
| 16 November 2014 | Maurice Richard Arena | 3000m relay |  South Korea Jeon Ji-soo Lee Eun-byul Shim Suk-hee Choi Min-jeong |  Italy Arianna Fontana Lucia Peretti Elena Viviani Arianna Valcepina |  Russia Emina Malagich Ekaterina Strelkova Sofia Prosvirnova Ekaterina Konstantinova | 
Shanghai 12–14 December 2014
[edit]| Date | Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference | 
| 13 December 2014 14 December 2014 | Shanghai Oriental Sports Center | 500m |  Fan Kexin (1)  Li Hongshuang (2) |  Marianne St-Gelais (1)  Lin Yue (2) |  Kim A-lang (1)  Kasandra Bradette (2) | |
| 14 December 2014 | Shanghai Oriental Sports Center | 1000m |  Choi Min-jeong |  Shim Suk-hee |  Marianne St-Gelais | |
| 13 December 2014 | Shanghai Oriental Sports Center | 1500m |  Han Yutong |  Shim Suk-hee |  Li Hongshuang | |
| 14 December 2014 | Shanghai Oriental Sports Center | 3000m relay |  South Korea Lee Eun-byul Noh Do-hee Kim A-lang Choi Min-jeong |  China Fan Kexin Han Yutong Lin Yue Li Hongshuang |  Canada Marianne St-Gelais Kasandra Bradette Kim Boutin Joanie Gervais | 
Seoul 19–21 December 2014
[edit]| Date | Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference | 
| 21 December 2014 | Mokdong Ice Rink | 500m |  Fan Kexin |  Jeon Ji-soo |  Elise Christie | [20] | 
| 20 December 2014 | Mokdong Ice Rink | 1000m |  Han Yutong |  Marianne St-Gelais |  Elise Christie | [21] | 
| 21 December 2014 | Mokdong Ice Rink | 1500m |  Choi Min-jeong |  Han Yutong |  Noh Do-hee | [22] | 
| 20 December 2014 | Mokdong Ice Rink | 3000m |  Choi Min-jeong |  Tao Jiaying |  Lee Eun-byul | [23] | 
| 21 December 2014 | Mokdong Ice Rink | 3000m relay |  China Fan Kexin Han Yutong Lin Yue LI Hongshuang |  South Korea Jeon Ji-soo Lee Eun-byul Kim A-lang Choi Min-jeong |  Russia Emina Malagich Ekaterina Strelkova Sofia Prosvirnova Ekaterina Konstantinova | [24] | 
Dresden 6–8 February 2015
[edit]| Date | Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference | 
| 8 February 2015 | EnergieVerbund Arena | 500m |  Arianna Fontana |  Elise Christie |  Fan Kexin | |
| 7 February 2015 | EnergieVerbund Arena | 1000m |  Kim A-lang |  Fan Kexin |  Marianne St-Gelais | |
| 7 February 2015 8 February 2015 | EnergieVerbund Arena | 1500m |  Choi Min-jeong (1)  Shim Suk-hee (2) |  Noh Do-hee (1)  Kim A-lang (2) |  Agnė Sereikaitė (1)  Tao Jiaying (2) | |
| 8 February 2015 | EnergieVerbund Arena | 3000m relay |  Canada Marianne St-Gelais Kim Boutin Kasandra Bradette Audrey Phaneuf |  Italy Arianna Fontana Lucia Peretti Elena Viviani Arianna Valcepina |  France Tiffany Huot-Marchand Aurélie Monvoisin Louise Milesi Veronique Pierron | 
Erzurum 13–15 February 2015
[edit]| Date | Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference | 
| 15 February 2015 | 500m |  Fan Kexin |  Sofia Prosvirnova |  Elise Christie | ||
| 14 February 2015 15 February 2015 | 1000m |  Elise Christie (1)  Arianna Fontana (2) |  Kasandra Bradette (1)  Yui Sakai (2) |  Shim Suk-hee (1)  Kim Boutin (2) | ||
| 14 February 2015 | 1500m |  Arianna Fontana |  Marianne St-Gelais |  Kim Boutin | ||
| 15 February 2015 | 3000m relay |  China Zhou Yang Fan Kexin Lin Yue Tao Jiaying |  South Korea Jeon Ji-soo Noh Do Hee Shim Suk-hee Choi Min-jeong |  Canada Marianne St-Gelais Kasandra Bradette Geneve Belanger Kim Boutin | 
World Cup standings
[edit]| Men's 500 metres[edit]After 6 of 6 events 
 | Women's 500 metres[edit]After 6 of 6 events 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's 1000 metres[edit]After 6 of 6 events 
 | Women's 1000 metres[edit]After 6 of 6 events 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's 1500 metres[edit]After 6 of 6 events 
 | Women's 1500 metres[edit]After 6 of 6 events 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's 5000 metre relay[edit]After 6 of 6 events 
 | Women's 3000 metre relay[edit]After 6 of 6 events 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall men's[edit]After 6 of 6 events 
 | Overall women's[edit]After 6 of 6 events 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See also
[edit]Notes
[edit]References
[edit]- ^ "World Cup Standings – Men's 500 metres". ISU. Archived from the original on January 6, 2014. Retrieved 5 January 2014.
- ^ "World Cup Standings – Men's 500 metres". ISU. Archived from the original on January 6, 2014. Retrieved 5 January 2014.
- ^ "World Cup Standings – Men's 500 metres". ISU. Archived from the original on January 6, 2014. Retrieved 5 January 2014.
- ^ "World Cup Standings – Men's 500 metres". ISU. Archived from the original on January 6, 2014. Retrieved 5 January 2014.
- ^ "World Cup Standings – Men's 500 metres". ISU. Archived from the original on January 6, 2014. Retrieved 5 January 2014.
- ^ "World Cup Standings – Men's 500 metres". ISU. Archived from the original on January 6, 2014. Retrieved 5 January 2014.
- ^ "World Cup Standings – Men's 500 metres". ISU. Archived from the original on January 6, 2014. Retrieved 5 January 2014.
- ^ "World Cup Standings – Men's 500 metres". ISU. Archived from the original on January 6, 2014. Retrieved 5 January 2014.
- ^ "World Cup Standings – Men's 500 metres". ISU. Archived from the original on January 6, 2014. Retrieved 5 January 2014.
- ^ "World Cup Standings – Men's 500 metres". ISU. Archived from the original on January 6, 2014. Retrieved 5 January 2014.
External links
[edit]- ISU.org World Cup Schedule
- Official results Archived 2014-11-05 at the Wayback Machine
 
	